『令和6年度全国高等学校総合体育大会 バスケットボール競技大会 北海道予選会』特設ページ(日程・出場校&選手名鑑・トーナメント表)
ウインターカップ2023より(札幌山の手)
g.sapporohokuto
【決勝リーグ】vs.東海大付札幌
【決勝リーグ】vs.旭川龍谷
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
【決勝リーグ】vs.旭川龍谷
【決勝リーグ】vs.東海大付札幌
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
【決勝リーグ】vs.白樺学園
【決勝リーグ】vs.駒澤大附苫小牧
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
【決勝リーグ】vs.駒澤大附苫小牧
【決勝リーグ】vs.白樺学園
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
※月刊バスケットボール6月25日発売8月号では「ブロック大会選手名鑑」も掲載予定
【日程】 | 2024(令和6)年6月21日(金)~23日(日) |
【会場】 | 小樽市総合体育館(A・B・Cコート/小樽市)、余市町総合体育館(D・Eコート/余市郡余市町)、北海道小樽潮陵高等学校(Fコート/小樽市)、北海道小樽桜陽高等学校(Gコート/小樽市)、北海道小樽水産高等学校(Hコート/小樽市) |
- CONTENTS
【Aトーナメント1回戦】6月21日(金)/Bコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 札幌日本大 | |||||||||||||||||||||
25 | 18 | 12 | 14 | 69 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
20 | 22 | 29 | 21 | 92 | ||||||||||||||||||
北海道栄 | ||||||||||||||||||||||
【Aトーナメント1回戦】6月21日(金)/Cコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 帯広大谷 | |||||||||||||||||||||
16 | 18 | 20 | 20 | 74 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
7 | 19 | 20 | 22 | 68 | ||||||||||||||||||
旭川志峯 | ||||||||||||||||||||||
【Dトーナメント1回戦】6月21日(金)/Dコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 海星学院 | |||||||||||||||||||||
22 | 20 | 16 | 16 | 74 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
22 | 19 | 23 | 9 | 73 | ||||||||||||||||||
恵庭南 | ||||||||||||||||||||||
【Dトーナメント1回戦】6月21日(金)/Eコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 北星学園大附 | |||||||||||||||||||||
22 | 29 | 18 | 18 | 85 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
15 | 22 | 13 | 28 | 78 | ||||||||||||||||||
釧路湖陵 | ||||||||||||||||||||||
【Dトーナメント1回戦】6月21日(金)/Bコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 函館大谷 | |||||||||||||||||||||
19 | 10 | 36 | 24 | 89 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
23 | 17 | 10 | 14 | 64 | ||||||||||||||||||
小樽桜陽 | ||||||||||||||||||||||
【Dトーナメント1回戦】6月21日(金)/Cコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 函館中部 | |||||||||||||||||||||
18 | 24 | 24 | 31 | 97 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
31 | 27 | 27 | 21 | 106 | ||||||||||||||||||
東海大付札幌 | ||||||||||||||||||||||
【Cトーナメント1回戦】6月21日(金)/Dコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 旭川龍谷 | |||||||||||||||||||||
25 | 20 | 22 | 12 | 79 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
4 | 21 | 11 | 17 | 53 | ||||||||||||||||||
札幌国際情報 | ||||||||||||||||||||||
【Cトーナメント1回戦】6月21日(金)/Eコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 北見藤 | |||||||||||||||||||||
15 | 15 | 17 | 15 | 62 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
19 | 12 | 22 | 15 | 68 | ||||||||||||||||||
札幌山の手 | ||||||||||||||||||||||
【Aトーナメント1回戦】6月21日(金)/Aコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 札幌清田 | |||||||||||||||||||||
16 | 9 | 24 | 29 | 78 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
21 | 15 | 11 | 11 | 58 | ||||||||||||||||||
北見北斗 | ||||||||||||||||||||||
【Bトーナメント1回戦】6月21日(金)/Bコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 帯広三条 | |||||||||||||||||||||
10 | 16 | 14 | 25 | 65 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
27 | 24 | 23 | 25 | 99 | ||||||||||||||||||
小樽潮陵 | ||||||||||||||||||||||
【Bトーナメント1回戦】6月21日(金)/Cコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 室蘭栄 | |||||||||||||||||||||
26 | 7 | 21 | 18 | 72 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
13 | 26 | 19 | 15 | 73 | ||||||||||||||||||
釧路北陽 | ||||||||||||||||||||||
【Bトーナメント1回戦】6月21日(金)/Dコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 滝川西 | |||||||||||||||||||||
18 | 13 | 10 | 9 | 50 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
12 | 7 | 20 | 17 | 56 | ||||||||||||||||||
函館大付有斗 | ||||||||||||||||||||||
【Bトーナメント1回戦】6月21日(金)/Eコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 北海 | |||||||||||||||||||||
6 | 9 | 9 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
14 | 17 | 16 | 20 | 67 | ||||||||||||||||||
白樺学園 | ||||||||||||||||||||||
【Cトーナメント1回戦】6月21日(金)/Dコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 中標津 | |||||||||||||||||||||
17 | 19 | 16 | 20 | 72 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
19 | 16 | 9 | 11 | 55 | ||||||||||||||||||
稚内大谷 | ||||||||||||||||||||||
【Cトーナメント1回戦】6月21日(金)/Eコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 旭川工 | |||||||||||||||||||||
11 | 22 | 15 | 32 | 80 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
15 | 7 | 18 | 17 | 57 | ||||||||||||||||||
岩見沢緑陵 | ||||||||||||||||||||||
【Aトーナメント2回戦】6月21日(金)/Bコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 北海道栄 | |||||||||||||||||||||
34 | 35 | 27 | 19 | 115 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
15 | 16 | 15 | 19 | 65 | ||||||||||||||||||
帯広大谷 | ||||||||||||||||||||||
【Aトーナメント2回戦】6月21日(金)/Aコート/15:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 駒澤大附苫小牧 | |||||||||||||||||||||
26 | 28 | 33 | 25 | 112 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
3 | 11 | 6 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||
札幌清田 | ||||||||||||||||||||||
【Bトーナメント2回戦】6月21日(金)/Bコート/15:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 小樽潮陵 | |||||||||||||||||||||
14 | 9 | 14 | 13 | 50 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
20 | 14 | 15 | 14 | 63 | ||||||||||||||||||
釧路北陽 | ||||||||||||||||||||||
【Dトーナメント2回戦】6月21日(金)/Cコート/15:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 函館大谷 | |||||||||||||||||||||
8 | 22 | 16 | 16 | 62 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
42 | 20 | 32 | 49 | 111 | ||||||||||||||||||
東海大付札幌 | ||||||||||||||||||||||
【Cトーナメント2回戦】6月21日(金)/Dコート/15:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 旭川龍谷 | |||||||||||||||||||||
20 | 19 | 16 | 25 | 80 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
13 | 19 | 11 | 18 | 61 | ||||||||||||||||||
札幌山の手 | ||||||||||||||||||||||
【Dトーナメント2回戦】6月21日(金)/Eコート/15:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 海星学院 | |||||||||||||||||||||
8 | 17 | 22 | 23 | 70 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
16 | 16 | 13 | 24 | 69 | ||||||||||||||||||
北星学園大附 | ||||||||||||||||||||||
【Cトーナメント2回戦】6月21日(金)/Dコート/16:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 中標津 | |||||||||||||||||||||
9 | 18 | 13 | 20 | 60 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
20 | 6 | 15 | 26 | 67 | ||||||||||||||||||
旭川工 | ||||||||||||||||||||||
【Bトーナメント2回戦】6月21日(金)/Eコート/16:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 函館大付有斗 | |||||||||||||||||||||
4 | 14 | 14 | 14 | 46 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
22 | 23 | 30 | 17 | 92 | ||||||||||||||||||
白樺学園 | ||||||||||||||||||||||
【Aトーナメント3回戦】6月22日(土)/Aコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 駒澤大附苫小牧 | |||||||||||||||||||||
15 | 23 | 13 | 16 | 67 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
14 | 14 | 15 | 11 | 54 | ||||||||||||||||||
北海道栄 | ||||||||||||||||||||||
【Bトーナメント3回戦】6月22日(土)/Cコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 釧路北陽 | |||||||||||||||||||||
13 | 17 | 17 | 9 | 56 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
23 | 13 | 14 | 18 | 68 | ||||||||||||||||||
白樺学園 | ||||||||||||||||||||||
【Cトーナメント3回戦】6月22日(土)/Aコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 旭川龍谷 | |||||||||||||||||||||
15 | 14 | 24 | 16 | 69 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
12 | 5 | 11 | 13 | 41 | ||||||||||||||||||
旭川工 | ||||||||||||||||||||||
【Dトーナメント3回戦】6月22日(土)/Cコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 海星学院 | |||||||||||||||||||||
9 | 8 | 13 | 29 | 59 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
37 | 28 | 32 | 18 | 115 | ||||||||||||||||||
東海大付札幌 | ||||||||||||||||||||||
6月22日(土)/Aコート/16:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 駒澤大附苫小牧 | |||||||||||||||||||||
18 | 17 | 14 | 12 | 64 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
11 | 18 | 4 | 9 | 42 | ||||||||||||||||||
白樺学園 | ||||||||||||||||||||||
6月22日(土)/Cコート/16:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 旭川龍谷 | |||||||||||||||||||||
36 | 26 | 14 | 19 | 95 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
21 | 26 | 28 | 12 | 87 | ||||||||||||||||||
東海大付札幌 | ||||||||||||||||||||||
6月23日(日)/Aコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 駒澤大附苫小牧 | |||||||||||||||||||||
24 | 23 | 14 | 9 | 70 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
12 | 12 | 22 | 12 | 58 | ||||||||||||||||||
東海大付札幌 | ||||||||||||||||||||||
6月23日(日)/Cコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 白樺学園 | |||||||||||||||||||||
11 | 17 | 7 | 12 | 47 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
7 | 16 | 20 | 13 | 56 | ||||||||||||||||||
旭川龍谷 | ||||||||||||||||||||||
6月23日(日)/Aコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 駒澤大附苫小牧 | |||||||||||||||||||||
29 | 20 | 22 | 18 | 89 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
6 | 11 | 12 | 23 | 52 | ||||||||||||||||||
旭川龍谷 | ||||||||||||||||||||||
6月23日(日)/Cコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 白樺学園 | |||||||||||||||||||||
16 | 13 | 11 | 14 | 54 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
18 | 22 | 14 | 18 | 72 | ||||||||||||||||||
東海大付札幌 | ||||||||||||||||||||||
予選トーナメント | チーム名 | |
北海道 | A | 駒澤大附苫小牧 |
札幌清田 | ||
北見北斗 | ||
札幌日本大 | ||
北海道栄 | ||
帯広大谷 | ||
旭川志峯 | ||
B | 帯広三条 | |
小樽潮陵 | ||
室蘭栄 | ||
釧路北陽 | ||
滝川西 | ||
函館大付有斗 | ||
北海 | ||
白樺学園 | ||
C | 旭川龍谷 | |
札幌国際情報 | ||
北見藤 | ||
札幌山の手 | ||
中標津 | ||
稚内大谷 | ||
旭川工 | ||
岩見沢緑陵 | ||
D | 海星学院 | |
恵庭南 | ||
北星学園大附 | ||
釧路湖陵 | ||
函館大谷 | ||
小樽桜陽 | ||
函館中部 | ||
東海大付札幌 |
北海道 | 駒澤大附苫小牧 |
---|
コーチ | 田島 範人 | |||
アシスタントコーチ | 松友 淳人 | |||
マネジャー | 市田 健 |
【決勝リーグ】vs.東海大付札幌
【決勝リーグ】vs.旭川龍谷
No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 |
2 | 宮森 昊太 | PG | 2 | 170 | 布水 |
5 | 遠藤 三太 | SF | 2 | 182 | 恵庭 |
7 | 本間 恭蔽 | SG | 3 | 180 | 白石 |
8 | 佐々木 海波斗 | PG | 2 | 175 | 長内 |
11 | 小野 翔馬 | SG | 3 | 175 | 能代二 |
12 | 坂井 琉晟 | SF | 2 | 180 | 篠路 |
13 | 升屋 杏太 | SG | 2 | 175 | 城東 |
14 | 大高 孝友 | SF | 1 | 184 | 城南 |
20 | オラヨリ マーベラス オルワトヨシ | C | 2 | 203 | フロントランナカレッジ |
24 | 野中 友惺 | SG | 2 | 170 | ウトナイ |
25 | 浅利 蒼空 | PF | 3 | 187 | 和光 |
29 | 佐々木 琉耶 | PF | 3 | 183 | 七飯 |
55 | 袋井 想之介 | PF | 1 | 186 | 羊丘 |
(61) | 阿部 日向大 | SF | 3 | 180 | 新潟柳都 |
65 | 荒川 隼輝 | PF | 3 | 185 | 端野 |
北海道 | 札幌清田 |
---|
コーチ | 早坂 昭 | |||
アシスタントコーチ | 生田 渉 | |||
マネジャー | 近藤 壱砂 |
No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 |
⓪ | 中村 誉 | C | 3 | 182 | 平岡中央 |
1 | 本前 颯斗 | F | 3 | 177 | 真栄 |
2 | 阿部 真大 | G | 3 | 176 | 羊丘 |
3 | 小林 瞬 | G | 3 | 180 | 平岡緑 |
4 | 近藤 優樹 | F | 3 | 180 | 東栄 |
5 | 作村 琉翔 | G | 3 | 173 | 東白石 |
6 | 久保田 峻介 | F | 3 | 177 | 厚別 |
7 | 篠原 漣 | G | 2 | 170 | 大曲 |
8 | 坂野 楓 | F | 2 | 177 | 白石 |
9 | 北川 慶介 | F | 2 | 175 | 厚別北 |
10 | 井上 朝陽 | C | 2 | 180 | 西岡北 |
11 | 工藤 歩翔 | F | 1 | 178 | 上野幌 |
12 | 佐々木 琥太郎 | C | 1 | 178 | 羊丘 |
13 | 前鼻 蓮二 | G | 2 | 170 | 陵陽 |
14 | 横田 篤紀 | G | 1 | 172 | 白石 |
北海道 | 北見北斗 |
---|
コーチ | ||||
アシスタントコーチ | ||||
マネジャー |
北海道 | 札幌日本大 |
---|
コーチ | 森川 陸 | |||
アシスタントコーチ | 岸 玲央 | |||
マネジャー | 藤井 優 |
No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 |
④ | 山崎 健太 | F | 3 | 180 | 屯田中央 |
5 | 黒川 将暉 | G | 3 | 170 | 新川 |
6 | 村瀬 晴永 | F | 3 | 175 | 平岡 |
7 | 寺田 匠吾 | F | 3 | 187 | 江別二 |
8 | 貞森 大 | F | 3 | 180 | 八軒 |
9 | 水木 祥平 | C | 3 | 188 | 稲陵 |
10 | 北川 優斗 | G | 3 | 168 | 丘珠 |
11 | 渡部 煌貴 | G | 3 | 172 | 新琴似 |
12 | 廣部 瑛己 | F | 2 | 172 | 啓明 |
13 | 長田 和磨 | G | 2 | 168 | 当別 |
14 | 仁井 陸斗 | F | 2 | 170 | 北都 |
15 | 番塲 悠友 | C | 2 | 186 | 弟子屈 |
16 | 河本 優光 | F | 2 | 172 | 名寄東 |
17 | 浦 雪斗 | F | 2 | 174 | 稲陵 |
18 | 河森 陸真 | G | 2 | 170 | 清田 |
北海道 | 北海道栄 |
---|
コーチ | 木村 匡宏 | |||
アシスタントコーチ | 白川 航平 | |||
マネジャー | 米澤 颯馬 |
No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 |
④ | 山内 晴 | SG | 3 | 170 | 緑陽 |
5 | 川除 煌良 | SF | 3 | 176 | 大門 |
6 | 和田 真愛 | PG | 3 | 168 | 光洋 |
7 | 加藤 琉稀 | SF | 3 | 178 | 桔梗 |
8 | 久保田 遥翔 | PG | 2 | 170 | 浜分 |
9 | 佐々木 陽路 | PF | 3 | 175 | 桜蘭 |
10 | アンガルムルン ドリギオン | C | 3 | 195 | モンゴル一 |
11 | 赤間 将大 | SF | 2 | 174 | 蘭 |
12 | 平 謙信 | PF | 2 | 184 | 栄 |
13 | 浅尾 壮大 | PF | 2 | 180 | 勇舞 |
14 | 菊池 隼人 | SG | 3 | 176 | 東部 |
15 | ジェゲデ デイビッド オルワセグン | C | 1 | 205 | Scholars Land Academy |
16 | 側瀬 彰希 | SG | 3 | 168 | 啓北 |
17 | 下野 真清 | PG | 1 | 176 | 早月 |
18 | 佐藤 冬麿 | PG | 1 | 162 | 凌雲 |
北海道 | 帯広大谷 |
---|
コーチ | 田中 志郎 | |||
アシスタントコーチ | 田中 阿古 | |||
マネジャー | 菊地 峻平 |
No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 |
4 | 志田 颯太 | G | 3 | 171 | 札内 |
5 | 佐々木 悠友 | SG | 3 | 167 | 帯広四 |
6 | 杉本 旭 | SG | 3 | 167 | 大空 |
⑦ | 阿部 友祐 | PF | 3 | 174 | 緑南 |
8 | 大友 咲弥 | G | 3 | 183 | 帯広一 |
9 | 山田 凌大 | SG | 3 | 168 | 南町 |
10 | 水口 夏輝 | SF | 3 | 175 | 西陵 |
11 | 齊藤 操斗 | PF | 3 | 178 | 釧路景雲 |
12 | 本谷 月 | SF | 3 | 178 | 釧路桜が丘 |
13 | 山口 流加 | SG | 2 | 180 | 西陵 |
14 | 小野凌 之介 | SG | 1 | 173 | 北見北光 |
15 | 黒田 隼平 | SF | 1 | 180 | 帯広四 |
16 | 長山 流聖 | PF | 1 | 182 | 帯広五 |
17 | 高田 頼季 | C | 2 | 183 | 西陵 |
18 | 佐藤 海陸 | C | 2 | 180 | 豊頃 |
北海道 | 旭川志峯 |
---|
コーチ | 稲垣 宏規 | |||
アシスタントコーチ | 山賀 南実 | |||
マネジャー |
No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 |
⓪ | 助安 颯太 | G | 3 | 170 | 永山南 |
1 | 杉本 善 | G | 3 | 170 | 潮見が丘 |
2 | 後藤 怜良 | G | 2 | 170 | 永山南 |
5 | 大宮 陸斗 | F | 3 | 174 | 永山南 |
6 | 金子 隼颯 | F | 3 | 173 | 永山 |
9 | 菊池 快晴 | G | 2 | 160 | 永山南 |
11 | 田中 太陽 | F | 2 | 175 | 当麻 |
15 | 栁原 康星 | F | 2 | 170 | 永山南 |
16 | 竹田 覇紅 | F | 2 | 178 | 神居東 |
18 | 髙橋 直輝 | F | 2 | 173 | 愛別 |
22 | 北村 誠人 | C | 3 | 181 | 永山南 |
24 | 菊地 大和 | F | 2 | 174 | 小樽長橋 |
27 | 仙野 羽朔 | F | 3 | 175 | 永山南 |
33 | 澤田 大輝 | F | 2 | 175 | 鷹栖 |
38 | 大宮 海斗 | F | 3 | 170 | 永山南 |
北海道 | 帯広三条 |
---|
コーチ | 新明 匠 | |||
アシスタントコーチ | 小竹 由太 | |||
マネジャー | 石田 環菜 |
No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 |
④ | 中道 大智 | PG | 3 | 168 | 帯広緑園 |
5 | 高砂 悠磨 | C | 3 | 180 | 下音更 |
6 | 原 一晟 | SG | 3 | 170 | 帯広一 |
7 | 宗形 康平 | PF | 3 | 178 | 帯広南町 |
8 | 髙橋 征那 | PG | 3 | 173 | 札内 |
9 | 岩野 航己 | C | 2 | 177 | 札内東 |
10 | 廿樂 雄真 | SG | 3 | 168 | 帯広大空 |
11 | 大出 顕寿 | F | 2 | 174 | 帯広緑園 |
12 | 佐々木 大地 | F | 3 | 171 | 帯広緑園 |
13 | 長利 茜那 | F | 3 | 170 | 帯広西陵 |
14 | 栗田 康平 | PG | 2 | 169 | 帯広一 |
15 | 内山 恭吾 | F | 2 | 171 | 帯広八 |
16 | 亀山 寛太 | PG | 2 | 163 | 帯広緑園 |
17 | 庄野 太洋 | F | 2 | 169 | 札幌向陵 |
18 | 瀧上 輝響 | SG | 2 | 165 | 音更緑南 |
北海道 | 小樽潮陵 |
---|
コーチ | 信清 浩史 | |||
アシスタントコーチ | 中浜 花鳳 | |||
マネジャー | 成田 心美 |
No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 |
1 | 古谷 洸太朗 | G | 2 | 170 | 長橋 |
2 | 吉田 一等 | C | 3 | 172 | 潮見台 |
3 | 田中 大和 | F | 2 | 172 | 札幌啓明 |
④ | 花畑 希輝 | C | 3 | 182 | 朝里 |
5 | 山本 蒼太 | G | 3 | 167 | 北陵 |
6 | 飯島 大寿 | G | 3 | 170 | 余市東 |
7 | 工藤 卓巳 | F | 3 | 177 | 菁園 |
8 | 中山 虎太郎 | F | 3 | 175 | 菁園 |
