第55回全国ミニバスケットボール大会_男子日程結果_3/31
9:00~
Aコート/9:00~ | |||||
スコア | 大宮中川クラブ(埼玉) | ||||
17 | 15 | 10 | 8 | 50 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
15 | 12 | 6 | 9 | 42 | |
古江チャレンジクラブ(島根) | |||||
Bコート/9:00~ | |||||
スコア | 川中島籠球俱楽部(長野) | ||||
7 | 10 | 11 | 7 | 35 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12 | 13 | 6 | 8 | 39 | |
田彦スポーツ少年団(茨城) | |||||
Cコート/9:00~ | |||||
スコア | 岡山西南(岡山) | ||||
24 | 11 | 6 | 6 | 47 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
6 | 15 | 12 | 17 | 50 | |
ウエスタン・キッズ(富山) | |||||
Dコート/9:00~ | |||||
スコア | 港北(秋田) | ||||
14 | 9 | 11 | 12 | 46 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
6 | 13 | 11 | 10 | 40 | |
ザ・イーグルスクラブ(京都) | |||||
Eコート/9:00~ | |||||
スコア | うるま市立高江洲小学校(沖縄) | ||||
16 | 18 | 10 | 6 | 50 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
10 | 12 | 10 | 12 | 44 | |
上杉スポーツ少年団(宮城) | |||||
Fコート/9:00~ | |||||
スコア | SUNRISE MBC(和歌山) | ||||
10 | 6 | 12 | 6 | 34 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
16 | 18 | 7 | 11 | 52 | |
都城東クラブ(宮崎) | |||||
10:20~
Aコート/10:20~ | |||||
スコア | 円座スポーツ少年団(香川) | ||||
6 | 8 | 7 | 8 | 29 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
10 | 9 | 8 | 12 | 39 | |
五日市観音教室(広島) | |||||
Bコート/10:20~ | |||||
スコア | DREAMS(福岡) | ||||
20 | 12 | 8 | 8 | 48 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
10 | 5 | 10 | 16 | 41 | |
BOMBERS(新潟) | |||||
Cコート/10:20~ | |||||
スコア | 日進ロケットボーイズ(愛知) | ||||
5 | 21 | 11 | 10 | 47 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
6 | 2 | 10 | 15 | 33 | |
ABILITIESクラブ(栃木) | |||||
Dコート/10:20~ | |||||
スコア | 西大寺クラブDeers(奈良) | ||||
10 | 14 | 11 | 7 | 42 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
8 | 10 | 7 | 16 | 41 | |
NAGOMIシューターズ(熊本) | |||||
Eコート/10:20~ | |||||
スコア | 桜田スポーツ少年団男子(山形) | ||||
3 | 13 | 11 | 9 | 36 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
15 | 12 | 9 | 10 | 46 | |
FMCサンダーキッズ(静岡) | |||||
Fコート/10:20~ | |||||
スコア | 高崎北部(群馬) | ||||
16 | 20 | 16 | 17 | 69 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
23 | 10 | 10 | 10 | 53 | |
白鷗男子愛好会(青森) | |||||
11:40~
Aコート/11:40~ | |||||
スコア | 若松クラブ(神奈川) | ||||
15 | 14 | 14 | 10 | 53 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12 | 4 | 6 | 10 | 32 | |
SUNRISE MBC(和歌山) | |||||
Bコート/11:40~ | |||||
スコア | 敦賀BLITZ SCHOOL(福井) | ||||
11 | 6 | 9 | 12 | 38 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
5 | 9 | 3 | 4 | 21 | |
うるま市立高江洲小学校(沖縄) | |||||
Cコート/11:40~ | |||||
スコア | 江北男子クラブ(佐賀) | ||||
5 | 4 | 7 | 7 | 23 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
14 | 11 | 6 | 17 | 48 | |
川中島籠球俱楽部(長野) | |||||
Dコート/11:40~ | |||||
スコア | 箕田クラブ(三重) | ||||
17 | 7 | 17 | 12 | 53 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
4 | 8 | 10 | 16 | 38 | |
岡山西南(岡山) | |||||
Eコート/11:40~ | |||||
スコア | 清水男子MBC(愛媛) | ||||
6 | 7 | 2 | 10 | 25 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
15 | 12 | 11 | 9 | 47 | |
大宮中川クラブ(埼玉) | |||||
Fコート/11:40~ | |||||
スコア | 福住ドリームマジックス(兵庫) | ||||
4 | 25 | 12 | 9 | 50 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
15 | 14 | 12 | 17 | 58 | |
港北(秋田) | |||||
13:00~
Aコート/13:00~ | |||||
スコア | 上杉スポーツ少年団(宮城) | ||||
22 | 12 | 17 | 16 | 67 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
14 | 19 | 21 | 12 | 66 | |
西城山小学校男子クラブ(長崎) | |||||
Bコート/13:00~ | |||||
スコア | 都城東クラブ(宮崎) | ||||
9 | 17 | 11 | 14 | 51 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
10 | 14 | 3 | 10 | 37 | |
草津OSC(滋賀) | |||||
Cコート/13:00~ | |||||
スコア | 田彦スポーツ少年団(茨城) | ||||
18 | 12 | 10 | 6 | 46 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
7 | 5 | 8 | 10 | 30 | |
ふねひきクラブ(福島) | |||||
Dコート/13:00~ | |||||
スコア | ウエスタン・キッズ(富山) | ||||
12 | 6 | 15 | 0 | 33 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12 | 5 | 17 | 32 | 45 | |
佐波クラブ(山口) | |||||
Eコート/13:00~ | |||||
スコア | 古江チャレンジクラブ(島根) | ||||
6 | 11 | 18 | 10 | 35 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
16 | 10 | 8 | 7 | 41 | |
坪井MBC(千葉) | |||||
Fコート/13:00~ | |||||
スコア | ザ・イーグルスクラブ(京都) | ||||
12 | 5 | 15 | 13 | 45 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
9 | 6 | 10 | 6 | 31 | |
大垣少年団(岐阜) | |||||
14:20~
Aコート/14:20~ | |||||
スコア | FMCサンダーキッズ(静岡) | ||||
6 | 17 | 9 | 15 | 47 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
20 | 16 | 14 | 14 | 64 | |
塩山スポーツ少年団(山梨) | |||||
Bコート/14:20~ | |||||
スコア | 白鷗男子愛好会(青森) | ||||
24 | 7 | 12 | 11 | 54 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
10 | 15 | 11 | 7 | 43 | |
朝倉第二MBC(高知) | |||||
Cコート/14:20~ | |||||
スコア | 若松クラブ(神奈川) | ||||
11 | 7 | 9 | 11 | 38 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
17 | 6 | 12 | 6 | 41 | |
RIZIN金澤(石川) | |||||
Dコート/14:20~ | |||||
スコア | ABILITIESクラブ(栃木) | ||||
10 | 6 | 6 | 9 | 31 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
8 | 6 | 6 | 5 | 25 | |
山目スポーツ少年団(岩手) | |||||
Eコート/14:20~ | |||||
スコア | 五日市観音教室(広島) | ||||
8 | 6 | 10 | 12 | 36 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
4 | 4 | 9 | 7 | 24 | |
日隈クラブ(大分) | |||||
Fコート/14:20~ | |||||
スコア | NAGOMIシューターズ(熊本) | ||||
9 | 10 | 8 | 6 | 33 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
14 | 14 | 4 | 4 | 36 | |
白石チーム(北海道) | |||||
15:40~
Aコート/15:40~ | |||||
スコア | リトルスターズ(東京) | ||||
23 | 7 | 17 | 14 | 61 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
6 | 10 | 14 | 2 | 32 | |
桜田スポーツ少年団男子(山形) | |||||
Bコート/15:40~ | |||||
スコア | 桜丘ドリームゲッターズ(鹿児島) | ||||
16 | 12 | 13 | 13 | 54 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
19 | 13 | 12 | 8 | 52 | |
高崎北部(群馬) | |||||
Cコート/15:40~ | |||||
スコア | 八万ウルヴスクラブ(徳島) | ||||
7 | 6 | 9 | 16 | 38 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
18 | 16 | 23 | 8 | 65 | |
DREAMS(福岡) | |||||
Dコート/15:40~ | |||||
スコア | 湖山西クラブ(鳥取) | ||||
10 | 12 | 8 | 17 | 47 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
21 | 17 | 20 | 7 | 65 | |
日進ロケットボーイズ(愛知) | |||||
Eコート/15:40~ | |||||
スコア | FALCONS(大阪) | ||||
9 | 19 | 12 | 11 | 51 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
2 | 12 | 8 | 14 | 36 | |
円座スポーツ少年団(香川) | |||||
Fコート/15:40~ | |||||
スコア | BOMBERS(新潟) | ||||
14 | 10 | 10 | 11 | 45 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
9 | 4 | 6 | 3 | 22 | |
西大寺クラブDeers(奈良) | |||||
- CONTENTS