第55回全国ミニバスケットボール大会_男子日程結果3/30


9:00~
| Aコート/9:00~ | |||||
| スコア | 白石チーム(北海道) | ||||
| 17 | 12 | 12 | 14 | 55 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 7 | 9 | 9 | 14 | 39 | |
| 大垣少年団(岐阜) | |||||
| Bコート/9:00~ | |||||
| スコア | 塩山スポーツ少年団(山梨) | ||||
| 16 | 4 | 14 | 16 | 50 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 10 | 7 | 18 | 13 | 48 | |
| 西城山小学校男子クラブ(長崎) | |||||
| Cコート/9:00~ | |||||
| スコア | 朝倉第二MBC(高知) | ||||
| 0 | 18 | 14 | 8 | 40 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 10 | 2 | 10 | 18 | 40 | |
| 草津OSC(滋賀) | |||||
| Dコート/9:00~ | |||||
| スコア | 日隈クラブ(大分) | ||||
| 9 | 6 | 3 | 7 | 25 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 12 | 14 | 7 | 11 | 44 | |
| 坪井MBC(千葉) | |||||
| Eコート/9:00~ | |||||
| スコア | RIZIN金澤(石川) | ||||
| 9 | 6 | 6 | 6 | 27 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 7 | 8 | 10 | 5 | 30 | |
| ふねひきクラブ(福島) | |||||
| Fコート/9:00~ | |||||
| スコア | 山目スポーツ少年団(岩手) | ||||
| 16 | 8 | 17 | 4 | 45 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 4 | 7 | 11 | 8 | 30 | |
| 佐波クラブ(山口) | |||||
10:20~
| Aコート/10:20~ | |||||
| スコア | 西大寺クラブDeers(奈良) | ||||
| 5 | 20 | 17 | 16 | 58 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 16 | 15 | 13 | 18 | 62 | |
| 港北(秋田) | |||||
| Bコート/10:20~ | |||||
| スコア | 桜田スポーツ少年団男子(山形) | ||||
| 8 | 5 | 15 | 8 | 36 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 6 | 6 | 6 | 11 | 29 | |
| SUNRISE MBC(和歌山) | |||||
| Cコート/10:20~ | |||||
| スコア | 高崎北部(群馬) | ||||
| 7 | 12 | 15 | 10 | 44 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 14 | 15 | 9 | 16 | 54 | |
| うるま市立高江洲小学校(沖縄) | |||||
| Dコート/10:20~ | |||||
| スコア | 円座スポーツ少年団(香川) | ||||
| 6 | 17 | 6 | 4 | 33 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 7 | 15 | 14 | 6 | 42 | |
| 大宮中川クラブ(埼玉) | |||||
| Eコート/10:20~ | |||||
| スコア | DREAMS(福岡) | ||||
| 24 | 6 | 13 | 20 | 63 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 8 | 3 | 10 | 12 | 33 | |
| 川中島籠球俱楽部(長野) | |||||
| Fコート/10:20~ | |||||
| スコア | 日進ロケットボーイズ(愛知) | ||||
| 19 | 12 | 15 | 22 | 68 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 10 | 14 | 9 | 13 | 46 | |
| 岡山西南(岡山) | |||||
11:40~
| Aコート/11:40~ | |||||
| スコア | 桜丘ドリームゲッターズ(鹿児島) | ||||
| 22 | 9 | 19 | 8 | 58 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 6 | 9 | 10 | 12 | 37 | |
| 福住ドリームマジックス(兵庫) | |||||
| Bコート/11:40~ | |||||
| スコア | FALCONS(大阪) | ||||
| 11 | 14 | 4 | 6 | 35 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 10 | 6 | 15 | 6 | 37 | |
| 若松クラブ(神奈川) | |||||
| Cコート/11:40~ | |||||
| スコア | リトルスターズ(東京) | ||||
| 19 | 8 | 10 | 6 | 43 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 11 | 6 | 14 | 17 | 48 | |
| 江北男子クラブ(佐賀) | |||||
| Dコート/11:40~ | |||||
| スコア | BOMBERS(新潟) | ||||
| 18 | 8 | 9 | 10 | 45 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 4 | 2 | 8 | 4 | 18 | |
| 清水男子MBC(愛媛) | |||||
| Eコート/11:40~ | |||||
| スコア | 八万ウルヴスクラブ(徳島) | ||||
| 4 | 10 | 6 | 17 | 37 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 19 | 24 | 21 | 4 | 68 | |
| 敦賀BLITZ SCHOOL(福井) | |||||
| Fコート/11:40~ | |||||
| スコア | 湖山西クラブ(鳥取) | ||||
| 4 | 8 | 14 | 10 | 36 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 11 | 4 | 12 | 15 | 42 | |
| 箕田クラブ(三重) | |||||
13:00~
| Aコート/13:00~ | |||||
| スコア | NAGOMIシューターズ(熊本) | ||||
| 9 | 2 | 6 | 6 | 23 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 6 | 8 | 10 | 10 | 34 | |
| ザ・イーグルスクラブ(京都) | |||||
| Bコート/13:00~ | |||||
| スコア | FMCサンダーキッズ(静岡) | ||||
| 2 | 19 | 19 | 18 | 58 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 16 | 14 | 22 | 12 | 64 | |
| 上杉スポーツ少年団(宮城) | |||||
| Cコート/13:00~ | |||||
| スコア | 五日市観音教室(広島) | ||||
| 6 | 6 | 11 | 9 | 32 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 4 | 13 | 9 | 9 | 35 | |
| 都城東クラブ(宮崎) | |||||
| Dコート/13:00~ | |||||
| スコア | 白鷗男子愛好会(青森) | ||||
| 10 | 8 | 19 | 12 | 49 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 16 | 10 | 15 | 14 | 55 | |
| 古江チャレンジクラブ(島根) | |||||
| Eコート/13:00~ | |||||
| スコア | 港北(秋田) | ||||
| 13 | 15 | 10 | 11 | 49 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 4 | 16 | 18 | 12 | 50 | |
| 田彦スポーツ少年団(茨城) | |||||
| Fコート/13:00~ | |||||
| スコア | ABILITIESクラブ(栃木) | ||||
| 10 | 16 | 6 | 9 | 41 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 9 | 6 | 10 | 3 | 28 | |
| ウエスタン・キッズ(富山) | |||||
14:20~
| Aコート/14:20~ | |||||
| スコア | 日隈クラブ(大分) | ||||
| 2 | 6 | 13 | 10 | 31 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 18 | 14 | 12 | 7 | 51 | |
| BOMBERS(新潟) | |||||
| Bコート/14:20~ | |||||
| スコア | RIZIN金澤(石川) | ||||
| 15 | 17 | 9 | 14 | 55 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 14 | 8 | 4 | 12 | 38 | |
| 八万ウルヴスクラブ(徳島) | |||||
| Cコート/14:20~ | |||||
| スコア | 山目スポーツ少年団(岩手) | ||||
| 13 | 22 | 12 | 12 | 59 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 10 | 12 | 5 | 17 | 44 | |
| 湖山西クラブ(鳥取) | |||||
| Dコート/14:20~ | |||||
| スコア | 白石チーム(北海道) | ||||
| 12 | 10 | 13 | 9 | 44 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 6 | 6 | 13 | 10 | 35 | |
| FALCONS(大阪) | |||||
| Eコート/14:20~ | |||||
| スコア | 朝倉第二MBC(高知) | ||||
| 4 | 6 | 9 | 12 | 31 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 19 | 14 | 20 | 20 | 73 | |
| リトルスターズ(東京) | |||||
| Fコート/14:20~ | |||||
| スコア | 塩山スポーツ少年団(山梨) | ||||
| 11 | 16 | 9 | 6 | 42 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 15 | 14 | 18 | 8 | 55 | |
| 桜丘ドリームゲッターズ(鹿児島) | |||||
15:40~
| Aコート/15:40~ | |||||
| スコア | 坪井MBC(千葉) | ||||
| 12 | 10 | 2 | 11 | 35 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 8 | 9 | 9 | 12 | 40 | |
| 清水男子MBC(愛媛) | |||||
| Bコート/15:40~ | |||||
| スコア | ふねひきクラブ(福島) | ||||
| 14 | 8 | 5 | 6 | 33 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 14 | 14 | 12 | 12 | 52 | |
| 敦賀BLITZ SCHOOL(福井) | |||||
| Cコート/15:40~ | |||||
| スコア | 佐波クラブ(山口) | ||||
| 7 | 2 | 7 | 8 | 24 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 11 | 23 | 9 | 14 | 57 | |
| 箕田クラブ(三重) | |||||
| Dコート/15:40~ | |||||
| スコア | 大垣少年団(岐阜) | ||||
| 6 | 16 | 24 | 18 | 64 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 13 | 14 | 6 | 16 | 49 | |
| 福住ドリームマジックス(兵庫) | |||||
| Eコート/15:40~ | |||||
| スコア | 西城山小学校男子クラブ(長崎) | ||||
| 15 | 16 | 9 | 8 | 48 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 20 | 11 | 8 | 6 | 45 | |
| 若松クラブ(神奈川) | |||||
| Fコート/15:40~ | |||||
| スコア | 草津OSC(滋賀) | ||||
| 12 | 4 | 8 | 13 | 37 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 11 | 22 | 17 | 10 | 60 | |
| 江北男子クラブ(佐賀) | |||||
- CONTENTS







