第55回全国ミニバスケットボール大会_女子日程結果3/28


9:00~
Aコート/9:00~ | |||||
スコア | 高知大津MBC(高知) | ||||
6 | 4 | 16 | 9 | 35 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12 | 8 | 6 | 17 | 43 | |
旭少年団(北海道) | |||||
Bコート/9:00~ | |||||
スコア | 和木(山口) | ||||
11 | 4 | 6 | 8 | 29 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
11 | 17 | 14 | 10 | 52 | |
草津クラブ燕(滋賀) | |||||
Cコート/9:00~ | |||||
スコア | 都跡スクール(奈良) | ||||
15 | 19 | 17 | 10 | 61 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
6 | 1 | 4 | 8 | 19 | |
栗林スポーツ少年団(香川) | |||||
Dコート/9:00~ | |||||
スコア | 時津町立時津東小学校(長崎) | ||||
14 | 10 | 16 | 9 | 49 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
8 | 13 | 16 | 9 | 46 | |
港北(秋田) | |||||
Eコート/9:00~ | |||||
スコア | 雀宮スポーツ少年団(栃木) | ||||
11 | 16 | 6 | 12 | 45 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
17 | 3 | 19 | 11 | 50 | |
清武クラブ(宮崎) | |||||
Fコート/9:00~ | |||||
スコア | 館野クラブ(石川) | ||||
10 | 4 | 8 | 18 | 40 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
15 | 16 | 8 | 6 | 45 | |
宮和田スポーツ少年団(茨城) | |||||
10:20~
Aコート/10:20~ | |||||
スコア | 開桜MBC(東京) | ||||
16 | 10 | 19 | 7 | 52 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12 | 11 | 6 | 15 | 44 | |
サンズ(熊本) | |||||
Bコート/10:20~ | |||||
スコア | 宗方クラブ(大分) | ||||
1 | 23 | 10 | 15 | 49 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
24 | 2 | 11 | 7 | 44 | |
大垣少年団(岐阜) | |||||
Cコート/10:20~ | |||||
スコア | 北郷成美スポーツ少年団(静岡) | ||||
19 | 6 | 8 | 12 | 45 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
6 | 9 | 9 | 4 | 28 | |
原町愛好会(宮城) | |||||
Dコート/10:20~ | |||||
スコア | 白河城西クラブスポーツ少年団(福島) | ||||
6 | 12 | 12 | 30 | 37 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
10 | 8 | 7 | 25 | 37 | |
日新MBC(京都) | |||||
Eコート/10:20~ | |||||
スコア | 加茂名南クラブ(徳島) | ||||
4 | 10 | 0 | 11 | 25 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
18 | 22 | 29 | 14 | 83 | |
敷島南スポーツ少年団(山梨) | |||||
Fコート/10:20~ | |||||
スコア | 西宮浜SEAGULLS(兵庫) | ||||
6 | 11 | 13 | 11 | 41 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
11 | 10 | 9 | 14 | 44 | |
造道クラブ(青森) | |||||
11:40~
Aコート/11:40~ | |||||
スコア | 長松クイーンズ(佐賀) | ||||
6 | 15 | 5 | 4 | 30 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
17 | 14 | 10 | 14 | 55 | |
神郷クラブ(愛媛) | |||||
Bコート/11:40~ | |||||
スコア | 沢池クラブ(大阪) | ||||
6 | 7 | 4 | 4 | 21 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12 | 4 | 13 | 16 | 45 | |
みどり笠東クラブ(群馬) | |||||
Cコート/11:40~ | |||||
スコア | 長島オールスターズ(三重) | ||||
8 | 21 | 14 | 24 | 67 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
17 | 12 | 12 | 8 | 49 | |
桜丘ドリームゲッターズ(鹿児島) | |||||
Dコート/11:40~ | |||||
スコア | 所沢泉ドルフィンズ(埼玉) | ||||
12 | 17 | 22 | 22 | 73 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
10 | 13 | 10 | 10 | 43 | |
余目女子スポーツ少年団(山形) | |||||
Eコート/11:40~ | |||||
スコア | 西部グリーンスパンキーズ(長野) | ||||
20 | 1 | 23 | 8 | 52 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
9 | 5 | 13 | 11 | 38 | |
Oceans Dream(広島) | |||||
Fコート/11:40~ | |||||
スコア | 外江 SWISH MBC(鳥取) | ||||
18 | 9 | 7 | 11 | 45 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
21 | 11 | 14 | 8 | 54 | |
庄東スポーツ少年団クラブ(富山) | |||||
13:00~
Aコート/13:00~ | |||||
スコア | 川津トータス(島根) | ||||
4 | 9 | 8 | 5 | 26 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
4 | 10 | 2 | 7 | 23 | |
江釣子小クラブスポーツ少年団(岩手) | |||||
Bコート/13:00~ | |||||
スコア | 原町愛好会(宮城) | ||||
6 | 11 | 7 | 18 | 42 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12 | 5 | 14 | 14 | 45 | |
清音スポーツ少年団(岡山) | |||||
Cコート/13:00~ | |||||
スコア | fighting girls KAMEDA(新潟) | ||||
6 | 6 | 9 | 2 | 23 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
6 | 9 | 8 | 8 | 31 | |
うるま市立中原小学校(沖縄) | |||||
Dコート/13:00~ | |||||
スコア | 昭和クラブ(愛知) | ||||
17 | 12 | 20 | 20 | 69 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
9 | 12 | 4 | 11 | 36 | |
春江スポーツ少年団(福井) | |||||
Eコート/13:00~ | |||||
スコア | 壱岐リトルソニックス(福岡) | ||||
31 | 18 | 22 | 18 | 69 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
4 | 4 | 2 | 2 | 12 | |
K Jr.クラブ(神奈川) | |||||
Fコート/13:00~ | |||||
スコア | 絆MBC(千葉) | ||||
10 | 13 | 8 | 20 | 51 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
6 | 14 | 7 | 8 | 36 | |
田辺クラブ(和歌山) | |||||
14:20~
Aコート/14:20~ | |||||
スコア | 時津町立時津東小学校(長崎) | ||||
9 | 4 | 8 | 10 | 31 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
15 | 15 | 18 | 17 | 65 | |
所沢泉ドルフィンズ(埼玉) | |||||
Bコート/14:20~ | |||||
スコア | 雀宮スポーツ少年団(栃木) | ||||
10 | 13 | 6 | 8 | 37 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
11 | 10 | 7 | 7 | 35 | |
西部グリーンスパンキーズ(長野) | |||||
Cコート/14:20~ | |||||
スコア | 館野クラブ(石川) | ||||
21 | 23 | 18 | 20 | 82 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
6 | 1 | 16 | 5 | 28 | |
外江 SWISH MBC(鳥取) | |||||
Dコート/14:20~ | |||||
スコア | 高知大津MBC(高知) | ||||
13 | 9 | 6 | 13 | 41 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
16 | 12 | 24 | 12 | 64 | |
長松クイーンズ(佐賀) | |||||
Eコート/14:20~ | |||||
スコア | 和木(山口) | ||||
3 | 6 | 4 | 2 | 15 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
3 | 3 | 7 | 10 | 23 | |
沢池クラブ(大阪) | |||||
Fコート/14:20~ | |||||
スコア | 都跡スクール(奈良) | ||||
12 | 14 | 8 | 12 | 46 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
10 | 16 | 6 | 9 | 41 | |
長島オールスターズ(三重) | |||||
15:40~
Aコート/15:40~ | |||||
スコア | 清武クラブ(宮崎) | ||||
16 | 9 | 12 | 14 | 51 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
20 | 7 | 13 | 24 | 64 | |
余目女子スポーツ少年団(山形) | |||||
Bコート/15:40~ | |||||
スコア | 港北(秋田) | ||||
14 | 6 | 10 | 9 | 39 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
8 | 7 | 8 | 6 | 29 | |
Oceans Dream(広島) | |||||
Cコート/15:40~ | |||||
スコア | 宮和田スポーツ少年団(茨城) | ||||
8 | 28 | 8 | 9 | 53 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
3 | 6 | 7 | 4 | 20 | |
庄東スポーツ少年団クラブ(富山) | |||||
Dコート/15:40~ | |||||
スコア | 旭少年団(北海道) | ||||
6 | 8 | 11 | 4 | 29 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
6 | 11 | 12 | 12 | 41 | |
神郷クラブ(愛媛) | |||||
Eコート/15:40~ | |||||
スコア | 栗林スポーツ少年団(香川) | ||||
8 | 6 | 6 | 8 | 28 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
7 | 10 | 4 | 8 | 29 | |
みどり笠東クラブ(群馬) | |||||
Fコート/15:40~ | |||||
スコア | 草津クラブ燕(滋賀) | ||||
12 | 12 | 9 | 16 | 49 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
13 | 6 | 19 | 9 | 47 | |
桜丘ドリームゲッターズ(鹿児島) | |||||
- CONTENTS