ウインターカップ2023_02女子_北海道②_日本航空北海道

| 北海道② | 日本航空北海道(初出場) |
|---|
| コーチ | 矢倉 直親 | |||
| アシスタントコーチ | 矢倉 弘恵 | |||
| マネジャー | ||||
【1回戦】vs.下妻第一(茨城①)

| 番号 | 氏名 | P | 学年 | 身長 | 出身 |
| 00 | ファトゥマタ・カマラ | C | 1 | 186 | Daraba |
| 1 | 宇都 鈴々奈 | SG | 1 | 162 | 高橋 |
| 2 | 各務 愛佳 | SF | 1 | 169 | 富原 |
| 3 | 熊谷 もゆ | SG | 1 | 161 | 東部 |
| 6 | 庵原 有紗 | PF | 1 | 180 | Matare Gymnasium |
| 7 | 片山 菜々葉 | SF | 1 | 161 | 恵み野 |
| 10 | 榎本 果穂 | SG | 1 | 156 | 雁が音 |
| 11 | 高野 浬 | SF | 1 | 165 | 緑陽 |
| ⑬ | 西川 葵 | SG | 1 | 165 | 大矢部 |
| 14 | 大場優里亜 | SG | 1 | 163 | 八王子一 |
| 15 | 竹内 璃奈 | PG | 1 | 155 | 啓北 |
| 17 | 小室 陽奈 | SF | 1 | 166 | 恵明 |
| 21 | 奥本 りこ | PG | 1 | 155 | 勇舞 |
| 73 | 中村 泉咲 | PG | 1 | 160 | 富原 |
| 98 | 野地 あかり | SF | 1 | 167 | 北星学園女 |
- CONTENTS
タグ: ウインターカップ








