ウインターカップ2023_54男子_佐賀_佐賀北

| 佐賀 | 佐賀北(3年連続14回目) |
|---|
| コーチ | 籾井 宏一 | |||
| アシスタントコーチ | 岡 孝郁 | |||
| マネジャー | 秋永 晴香 | |||
【1回戦】vs.羽黒(山形)

| 番号 | 氏名 | P | 学年 | 身長 | 出身 |
| 4 | 宮田 大聖 | SG | 2 | 170 | 江北 |
| 5 | 平野 光紀 | SF | 2 | 175 | 城南 |
| 6 | 木村 吏玖 | SG | 2 | 174 | 千代田 |
| 7 | 長瀨 隆介 | SF | 2 | 176 | 千代田 |
| 8 | 渕上 皓志郎 | C | 1 | 184 | 成章 |
| 9 | 坂田 晴陽 | SG | 1 | 178 | 城西 |
| 10 | 井上 修羽 | SF | 2 | 168 | 横手 |
| ⑪ | 川原 峻 | SG | 3 | 177 | 成章 |
| 12 | 糸山 公貴 | C | 2 | 184 | 諸富 |
| 13 | 齊田 悠人 | SF | 1 | 182 | 二日市 |
| 14 | 西原 煌馬 | PG | 1 | 168 | 鍋島 |
| 15 | 梅﨑 晴仁 | PG | 3 | 175 | 鍋島 |
| 16 | 南里 将希 | SF | 3 | 180 | 城東 |
| 17 | 稲富 康成 | SF | 1 | 176 | 成章 |
| 18 | 田中 亮地 | SF | 1 | 183 | 羽犬塚 |
- CONTENTS
タグ: ウインターカップ








