ウインターカップ2023_51男子_高知_明徳義塾

| 高知 | 明徳義塾(3年連続16回目) |
|---|
| コーチ | 中村 哲大 | |||
| アシスタントコーチ | 北村 滉一朗 | |||
| マネジャー | ||||
【1回戦】vs.東海大付札幌(北海道②)

【2回戦】vs.羽黒(山形)

| 番号 | 氏名 | P | 学年 | 身長 | 出身 |
| 1 | 藤本 翼 | F | 1 | 181 | 桜台 |
| ④ | 小村 宗太朗 | F | 3 | 180 | 開星 |
| 5 | 宮本 幸明 | G | 3 | 170 | 岩出 |
| 6 | 横地 光聖 | G | 3 | 172 | 湖東 |
| 7 | 塩入 悠生 | F | 3 | 183 | 富雄 |
| 8 | 三輪 瑛音 | F | 3 | 179 | 足立 |
| 9 | オチェ・アントニー・デイビッド | C | 1 | 206 | Government Secondary |
| 10 | オトゴ・ンバータル・シニャム | C | 2 | 195 | 11th School of Capitalcity |
| 11 | 淺田 悠允 | G | 3 | 173 | 富雄 |
| 12 | 二階 俊輔 | G | 3 | 170 | 吉備 |
| 13 | 杉本 陽飛 | G | 2 | 171 | 四条 |
| 14 | 長谷川 皓大 | F | 3 | 176 | 丸亀西 |
| 15 | 甲斐 稜生 | G | 2 | 171 | 原山台 |
| 22 | 山銅 彪剛 | F | 2 | 181 | 立花 |
| 23 | 狩野 哲平 | F | 2 | 183 | 大東 |
- CONTENTS
タグ: ウインターカップ








