ウインターカップ2023_35男子_京都②_京都精華学園

| 京都② | 京都精華学園(初出場) |
|---|
| コーチ | 山﨑 翔一朗 | |||
| アシスタントコーチ | 奥田 翔 | |||
| マネジャー | 佐藤 優真 | |||
【1回戦】vs.帝京長岡(新潟②)

【2回戦】vs.八戸学院光星(青森)

【3回戦】vs.福岡大附大濠(福岡①)

| 番号 | 氏名 | P | 学年 | 身長 | 出身 |
| ① | 金井 奏太 | SG | 3 | 176 | 京都精華学園 |
| 2 | 西村 康太朗 | PG | 1 | 177 | 北野 |
| 3 | 矢野 陽向 | PG | 3 | 178 | 京都精華学園 |
| 6 | 上野 叶翔 | SF | 2 | 181 | 京都精華学園 |
| 7 | 善山 莞太 | PG | 2 | 181 | 京都精華学園 |
| 13 | 新開 温矢 | PG | 2 | 182 | 長岡 |
| 14 | 西村 晴太 | SG | 2 | 169 | 京都精華学園 |
| 15 | 西本 圭汰 | SF | 1 | 183 | 京都精華学園 |
| 17 | 藤内 翔真 | SG | 3 | 180 | 京都精華学園 |
| 18 | 前 和成 | SF | 2 | 180 | 京都精華学園 |
| 19 | 竹村 寅治郎 | SG | 1 | 178 | 京都精華学園 |
| 23 | 東郷 然 | PG | 2 | 187 | 京都精華学園 |
| 30 | 中西 飛翔 | PG | 3 | 177 | 京都精華学園 |
| 34 | キモナ・ディエウ | C | 1 | 205 | PORITER'S STOUTH |
| 77 | ソロモン・レイモンド | C | 2 | 203 | COLLEGE BOSOM |
- CONTENTS
タグ: ウインターカップ








