ウインターカップ2023_03男子_青森_八戸学院光星

| 青森 | 八戸学院光星(3年連続6回目) |
|---|
| コーチ | 佐々木 彰彦 | |||
| アシスタントコーチ | ||||
| マネジャー | 中野渡 竜牙 | |||
【1回戦】vs.川内(鹿児島)

【2回戦】vs.京都精華学園(京都②)

| 番号 | 氏名 | P | 学年 | 身長 | 出身 |
| ④ | 上山 琉生 | PG | 3 | 175 | 大館 |
| 5 | 柳谷 葉流 | SF | 3 | 188 | 沖館 |
| 6 | 三浦 悠音 | PF | 3 | 186 | 白山台 |
| 7 | 雪田 海児 | SG | 3 | 177 | 沖館 |
| 8 | 中村 航大 | PF | 3 | 183 | 八戸三 |
| 9 | 尾﨑 空悟 | SF | 2 | 187 | 津軽 |
| 10 | 今川 綾人 | SG | 3 | 175 | 倉石 |
| 11 | 星野 陸 | SG | 3 | 170 | 本丸 |
| 12 | 小林 蓮都 | PG | 3 | 166 | 田舎館 |
| 13 | 越田 伊吹 | PG | 2 | 168 | 矢巾 |
| 14 | 中村 亮太 | C | 2 | 185 | 田舎館 |
| 15 | 中公 来夏 | SG | 3 | 175 | 長内 |
| 16 | ウイルソン 亜蓮 | SF | 2 | 180 | 三本木 |
| 17 | 成田 倖紳 | SG | 3 | 174 | 柏 |
| 18 | 佐々木 捷人 | SG | 3 | 170 | 紫波一 |
- CONTENTS
タグ: ウインターカップ








