Jr.ウインターカップ2023-24男子出場チーム一覧&選手名鑑

男子出場チーム一覧
| ブロック名 | 都道府県 | カテゴリー | チーム名 |
| 北海道 | 北海道 | クラブ | BBA |
| 東北 | 青森 | クラブ | B.JOKER |
| 岩手 | Bユース | 岩手ビッグブルズU15 | |
| 宮城① | 中学校 | 仙台市立五橋中学校 | |
| 秋田 | クラブ | NOSHIRO BASKETBALL ACADEMY | |
| 山形 | クラブ | 青龍BC | |
| 福島 | クラブ | Bravely Nexus | |
| 関東 | 茨城 | クラブ | ボンズ茨城 |
| 栃木 | Bユース | 宇都宮ブレックスU15 | |
| 群馬 | クラブ | ZIPS BASKETBALL ACADEMY | |
| 埼玉① | クラブ | T-CAGERS | |
| 千葉① | クラブ | HOOP4HOPE | |
| 東京① | Bユース | サンロッカーズ渋谷U15 | |
| 神奈川 | Bユース | 横浜ビー・コルセアーズ U15 | |
| 山梨 | クラブ | INFINITY | |
| 北信越 | 長野 | クラブ | NSCT-U15 BBC A |
| 新潟 | クラブ | TOYANO GOLDEN G.O.A.T | |
| 富山 | クラブ | 奥田クラブ | |
| 石川 | クラブ | Jamaney Youth | |
| 福井 | クラブ | DARK RED CRABS U15 | |
| 東海 | 岐阜 | クラブ | BRUINS |
| 静岡 | クラブ | GYMRATS | |
| 愛知① | Bユース | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズU15 | |
| 三重 | 中学校 | 四日市メリノール学院中学校 | |
| 近畿 | 滋賀 | クラブ | LakesForce |
| 京都 | 中学校 | 京都精華学園中学校 | |
| 大阪 | クラブ | REDFORCES | |
| 兵庫 | 中学校 | 報徳学園中学校 | |
| 奈良 | クラブ | サンシャインズ | |
| 和歌山 | クラブ | adorare | |
| 中国 | 鳥取 | クラブ | Super Waves |
| 島根 | Bユース | U15島根スサノオマジック | |
| 岡山 | 中学校 | 倉敷市立南中学校 | |
| 広島 | クラブ | Furuta kings | |
| 山口 | クラブ | 下松 BIG BEARS | |
| 四国 | 徳島 | クラブ | RIZINGS徳島 |
| 香川 | 中学校 | 丸亀市立南中学校 | |
| 愛媛 | クラブ | B.FORCE愛媛 | |
| 高知 | 中学校 | 高知市立横浜中学校 | |
| 九州 | 福岡 | Bユース | ライジングゼファーフクオカ U15 |
| 佐賀 | Bユース | 佐賀バルーナーズU15 | |
| 長崎 | クラブ | 創成館U15 | |
| 熊本 | クラブ | BLUE UNISON | |
| 大分 | 中学校 | 明豊中学校 | |
| 宮崎 | クラブ | TAKANABE EAST | |
| 鹿児島 | Bユース | 鹿児島レブナイズ U15 | |
| 沖縄 | Bユース | 琉球ゴールデンキングスU15 | |
| JBA推薦 | 宮城② | Bユース | 仙台89ERS U15 |
| 埼玉② | クラブ | Club Peace of Mind | |
| 千葉② | Bユース | 千葉ジェッツ U15 | |
| 東京② | 中学校 | 実践学園中学校 | |
| 愛知② | Bユース | ファイティングイーグルス名古屋U15 |
- CONTENTS
タグ: Jr.ウインターカップ






