Jr.ウインターカップ2023-24女子日程・結果_2回戦

| 1月5日(金)/Aコート/9:30~ | |||||
| スコア | 樟蔭中学校(大阪①) | ||||
| 15 | 18 | 21 | 33 | 87 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 30 | 11 | 5 | 20 | 66 | |
| 三股 RED WINGS(宮崎) | |||||
| 1月5日(金)/Bコート/9:30~ | |||||
| スコア | GOLDEN PHOENIX(長野) | ||||
| 16 | 13 | 9 | 13 | 51 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 13 | 10 | 6 | 6 | 35 | |
| 沼津市立沼津高等学校中等部(静岡) | |||||
| 1月5日(金)/Cコート/9:30~ | |||||
| スコア | 岐阜ダークプリンセス(岐阜) | ||||
| 13 | 12 | 10 | 27 | 62 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 26 | 16 | 25 | 18 | 85 | |
| 相模女子大学中等部(神奈川③) | |||||
| 1月5日(金)/Dコート/9:30~ | |||||
| スコア | Three Arrows 下関(山口) | ||||
| 12 | 17 | 12 | 12 | 53 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 17 | 19 | 17 | 7 | 60 | |
| 八王子市立第一中学校(東京①) | |||||
| 1月5日(金)/Eコート/9:30~ | |||||
| スコア | RIZINGS徳島(徳島) | ||||
| 13 | 12 | 9 | 16 | 50 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 17 | 13 | 11 | 10 | 51 | |
| PANTHERS Jr.(大分) | |||||
| 1月5日(金)/Fコート/9:30~ | |||||
| スコア | North Wave(兵庫) | ||||
| 15 | 17 | 17 | 15 | 64 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 8 | 7 | 6 | 10 | 31 | |
| WillWays Imizu Basketball Club(富山) | |||||
| 1月5日(金)/Aコート/11:00~ | |||||
| スコア | 新潟清心女子中学校(新潟) | ||||
| 14 | 18 | 11 | 17 | 60 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 23 | 25 | 29 | 23 | 100 | |
| 北九州市立折尾中学校(福岡) | |||||
| 1月5日(金)/Bコート/11:00~ | |||||
| スコア | RCSクラブ(秋田) | ||||
| 14 | 8 | 14 | 9 | 45 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 16 | 14 | 11 | 17 | 58 | |
| 横浜ビー・コルセアーズU15女子(神奈川①) | |||||
| 1月5日(金)/Cコート/11:00~ | |||||
| スコア | 四日市メリノール学院中学校(三重) | ||||
| 20 | 16 | 19 | 15 | 70 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 16 | 2 | 14 | 12 | 44 | |
| ROBINS(奈良) | |||||
| 1月5日(金)/Dコート/11:00~ | |||||
| スコア | ラブバス(佐賀) | ||||
| 9 | 5 | 11 | 4 | 29 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 11 | 15 | 12 | 10 | 48 | |
| Earnest(宮城) | |||||
| 1月5日(金)/Eコート/11:00~ | |||||
| スコア | NORD BREZZA U15(北海道) | ||||
| 23 | 17 | 11 | 10 | 61 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 9 | 6 | 14 | 16 | 45 | |
| 南城市立佐敷中学校(沖縄) | |||||
| 1月5日(金)/Fコート/11:00~ | |||||
| スコア | ブルーぺブルズ(千葉) | ||||
| 18 | 22 | 20 | 16 | 76 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 7 | 2 | 12 | 14 | 35 | |
| DARK RED CRABS GIRL(福井) | |||||
| 1月5日(金)/Aコート/12:30~ | |||||
| スコア | 実践学園中学校(東京②) | ||||
| 18 | 4 | 13 | 8 | 43 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 17 | 9 | 13 | 15 | 54 | |
| 就実中学校(岡山) | |||||
| 1月5日(金)/Bコート/12:30~ | |||||
| スコア | たんぽぽバスケットボールクラブ(埼玉) | ||||
| 23 | 26 | 18 | 25 | 92 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 17 | 12 | 18 | 16 | 63 | |
| 山形ワイヴァンズU15女子(山形) | |||||
| 1月5日(金)/Cコート/12:30~ | |||||
| スコア | Diamond Leaps(石川) | ||||
| 19 | 11 | 15 | 13 | 58 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 25 | 14 | 20 | 18 | 77 | |
| J,sphere U15(愛知) | |||||
| 1月5日(金)/Dコート/12:30~ | |||||
| スコア | ボンズ茨城(茨城) | ||||
| 8 | 11 | 7 | 13 | 39 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 19 | 18 | 21 | 14 | 72 | |
| 京都精華学園中学校(京都) | |||||
- CONTENTS
タグ: Jr.ウインターカップ







