全日本大学バスケットボール選手権大会[インカレ]【歴代優勝校一覧】<過去の結果:女子>
7年ぶり2度目の優勝を果たした白鷗大
インカレ/全日本大学バスケットボール選手権大会<過去の結果:女子>
回数 | 年度 | 開催地 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
75 | 2023 | 東京・群馬 | 白鷗大 | 東京医療保健大 | 拓殖大 | 日本経済大 |
74 | 2022 | 東京 | 東京医療保健大 | 白鷗大 | 愛知学泉大 | 筑波大 |
73 | 2021 | 東京 | 東京医療保健大 | 白鷗大 | 早稲田大 | 愛知学泉大 |
72 | 2020 | 東京 | 東京医療保健大 | 白鷗大 | 筑波大 | 拓殖大 |
71 | 2019 | 東京 | 東京医療保健大 | 白鷗大 | 拓殖大 | 愛知学泉大 |
70 | 2018 | 東京 | 東京医療保健大 | 愛知学泉大 | 白鷗大 | 筑波大 |
69 | 2017 | 仙台 | 東京医療保健大 | 拓殖大 | 白鷗大 | 鹿屋体育大 |
68 | 2016 | 東京 | 白鷗大 | 東京医療保健大 | 大阪人間科学大 | 早稲田大 |
67 | 2015 | 東京 | 筑波大 | 白鷗大 | 大阪人間科学大 | 愛知学泉大 |
66 | 2014 | 東京 | 早稲田大 | 白鷗大 | 東京医療保健大 | 大阪体育大 |
65 | 2013 | 山口 | 松蔭大 | 大阪体育大 | 白鴎大 | 早稲田大 |
64 | 2012 | 東京 | 大阪体育大 | 早稲田大 | 拓殖大 | 筑波大 |
63 | 2011 | 東京 | 早稲田大 | 大阪人間科学大 | 筑波大 | 愛知学泉大 |
62 | 2010 | 尼崎 | 拓殖大 | 愛知学泉大 | 筑波大 | 松蔭大 |
61 | 2009 | 東京 | 筑波大 | 愛知学泉大 | 拓殖大 | 大阪体育大 |
60 | 2008 | 東京・横浜 | 拓殖大 | 大阪体育大 | 武庫川女子大 | 日本女子体育大 |
54 | 2007 | 名古屋 | 大阪体育大 | 大阪人間科学大 | 筑波大 | 拓殖大 |
53 | 2006 | 東京 | 日本体育大 | 桜花学園大 | 筑波大 | 大阪人間科学大 |
52 | 2005 | 東京 | 松蔭大 | 鹿屋体育大 | 筑波大 | 大阪体育大 |
51 | 2004 | 東京 | 筑波大 | 大阪人間科学大 | 鹿屋体育大 | 白鴎大 |
50 | 2003 | 東京 | 日本体育大 | 専修大 | 大阪人間科学大 | 鹿屋体育大 |
49 | 2002 | 東京 | 日本体育大 | 大阪体育大 | 早稲田大 | 大阪薫英女子短大 |
48 | 2001 | 東京 | 日本体育大 | 愛知学泉大 | 東北学院大 | 大阪体育大 |
47 | 2000 | 東京 | 愛知学泉大 | 日本体育大 | 樟蔭東女子短大 | 東北学院大 |
46 | 1999 | 東京 | 愛知学泉大 | 日本体育大 | 大阪体育大 | 筑波大 |
45 | 1998 | 東京 | 愛知学泉大 | 日本体育大 | 大阪体育大 | 樟蔭東女子短大 |
44 | 1997 | 東京 | 愛知学泉大 | 日本体育大 | 樟蔭東女子短大 | 筑波大 |
43 | 1996 | 東京 | 愛知学泉大 | 日本体育大 | 樟蔭東女子短大 | 武庫川女子大 |
42 | 1995 | 東京 | 日本体育大 | 愛知学泉大 | 青山学院大 | 筑波大 |
41 | 1994 | 福岡 | 愛知学泉大 | 日本体育大 | 樟蔭東女子短大 | 青山学院大 |
回数 | 年度 | 開催地 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
40 | 1993 | 東京 | 愛知学泉大 | 筑波大 | 樟蔭東女子短大 | 日本体育大 |
39 | 1992 | 東京 | 愛知学泉大 | 日本体育大 | 大阪体育大 | 武庫川女子大 |
38 | 1991 | 東京 | 愛知学泉大 | 樟蔭東女子短大 | 日本体育大 | 筑波大 |
37 | 1990 | 東京 | 日本体育大 | 愛知学泉大 | 筑波大 | 大阪体育大 |
36 | 1989 | 東京 | 日本体育大 | 愛知学泉大 | 筑波大 | 大阪薫英女子短大 |
35 | 1988 | 大阪 | 愛知学泉大 | 日本体育大 | 筑波大 | 大阪体育大 |
34 | 1987 | 東京 | 筑波大 | 日本体育大 | 樟蔭東女子短大 | 大阪体育大 |
33 | 1986 | 東京 | 筑波大 | 日本体育大 | 愛知学泉大 | 名古屋経済大 |
32 | 1985 | 東京 | 筑波大 | 愛知学泉大 | 樟蔭東女子短大 | 名古屋経済大 |
31 | 1984 | 神戸 | 筑波大 | 日本体育大 | 名古屋経済大 | 愛知学泉大 |
30 | 1983 | 東京 | 愛知学泉大 | 日本体育大 | 筑波大 | 樟蔭東女子短大 |
29 | 1982 | 東京 | 筑波大 | 愛知学泉大 | 樟蔭東女子短大 | 日本体育大 |
28 | 1981 | 名古屋 | 日本体育大 | 樟蔭東女子短大 | 筑波大 | 安城大 |
27 | 1980 | 東京 | 筑波大 | 樟蔭東女子短大 | 大阪体育大 | 日本体育大 |
26 | 1979 | 大阪 | 日本体育大 | 大阪体育大 | 筑波大 | 杉野女子大 |
25 | 1978 | 東京 | 日本体育大 | 樟蔭東女子短大 | 大阪体育大 | 筑波大 |
24 | 1977 | 東京 | 筑波大 | 日本体育大 | 武庫川女子大 | 安城大 |
23 | 1976 | 東京 | 樟蔭東女子短大 | 大阪体育大 | 日本体育大 | 安城大 |
22 | 1975 | 名古屋 | 日本体育大 | 大阪体育大 | 安城大 | 中京女子大 |
21 | 1974 | 東京 | 市邨短大 | 日本体育大 | 安城大 | 東京教育大 |
20 | 1973 | 東京 | 日本体育大 | 大阪体育大 | 市邨短大 | 中京女子大 |
19 | 1972 | 大阪 | 日本体育大 | 大阪体育大 | 安城大 | 武庫川女子大 |
18 | 1971 | 東京 | 日本体育大 | 日本女子体育大 | 安城大 | 市邨短大 |
17 | 1970 | 東京 | 安城大 | 日本女子体育大 | 日本体育大 | 市邨短大 |
16 | 1969 | 東京 | 日本体育大 | 市邨短大 | 安城大 | 東京教育大 |
15 | 1968 | 東京 | 日本体育大 | 市邨短大 | 安城大 | 東京教育大 |
14 | 1967 | 東京 | 日本体育大 | 安城女子短大 | 市邨短大 | 東京教育大 |
13 | 1966 | 東京 | 日本体育大 | 安城女子短大 | 大阪女子短大 | 東京教育大 |
12 | 1965 | 名古屋 | 安城女子短大 | 日本体育大 | 東京教育大 | 青山学院大 |
11 | 1964 | 東京 | 安城女子短大 | 日本体育大 | 杉野女子短大 | 東京教育大 |
10 | 1963 | 東京 | 安城女子短大 | 日本体育大 | 京都学芸大 | 京都女子大 |
9 | 1962 | 東京 | 安城女子短大 | 日本体育大 | 東京教育大 | お茶の水女子大 |
8 | 1961 | 東京 | 安城女子短大 | 京都女子大 | 神戸女学院大 | お茶の水女子大 |
7 | 1960 | 名古屋 | 安城女子短大 | 京都女子大 | 日本女子体育短大 | 東京教育大 |
6 | 1959 | 東京 | 日本体育大 | 安城女子短大 | 杉野女子短大 | 東京教育大 |
5 | 1958 | 大阪 | 杉野女子短大 | 日本女子体育短大 | 安城女子短大 | 日本体育大 |
4 | 1957 | 東京 | 日本女子体育短大 | 京都女子大 | 安城女子短大 | 共立薬科大 |
3 | 1956 | 東京 | 杉野女子短大 | 京都女子大 | 日本女子体育短大 | 共立薬科大 |
2 | 1955 | 名古屋 | 日本女子体育短大 | 東京教育大 | 長崎短期大 | 杉野女子短大 |
1 | 1954 | 東京 | 奈良女子大 | 神戸女学院大 | 聖心女子大 | 杉野女子短大 |
全日本大学バスケットボール選手権大会[インカレ]【歴代優勝校一覧】<過去の結果:男子>はこちら
タグ: インカレ