全日本大学バスケットボール選手権大会[インカレ]【歴代優勝校一覧】<過去の結果:男子>

インカレ/全日本大学バスケットボール選手権大会<過去の結果:男子>
| 回数 | 年度 | 開催地 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
| 74 | 2022 | 東京 | 東海大 | 白鷗大 | 大東文化大 | 日本大 |
| 73 | 2021 | 東京 | 白鷗大 | 東海大 | 筑波大 | 専修大 |
| 72 | 2020 | 東京 | 東海大 | 筑波大 | 白鷗大 | 大東文化大 |
| 71 | 2019 | 東京 | 筑波大 | 専修大 | 大東文化大 | 白鷗大 |
| 70 | 2018 | 東京 | 東海大 | 専修大 | 日本大 | 筑波大 |
| 69 | 2017 | 東京 | 大東文化大 | 筑波大 | 拓殖大 | 白鷗大 |
| 68 | 2016 | 東京都 | 筑波大 | 東海大 | 白鷗大 | 専修大 |
| 67 | 2015 | 東京 | 筑波大 | 東海大 | 拓殖大 | 青山学院大 |
| 66 | 2014 | 東京 | 筑波大 | 東海大 | 大東文化大 | 拓殖大 |
| 65 | 2013 | 東京 | 東海大 | 明治大 | 青山学院大 | 拓殖大 |
| 64 | 2012 | 東京 | 東海大 | 青山学院大 | 明治大 | 近畿大 |
| 63 | 2011 | 東京 | 青山学院大 | 東海大 | 天理大 | 拓殖大 |
| 62 | 2010 | 東京 | 青山学院大 | 慶應義塾大 | 明治大 | 関東学院大 |
| 61 | 2009 | 大阪 | 日本大 | 慶應義塾大 | 青山学院大 | 東海大 |
| 60 | 2008 | 東京 | 慶應義塾大 | 国士舘大 | 青山学院大 | 専修大 |
| 59 | 2007 | 東京 | 青山学院大 | 法政大 | 大東文化大 | 東海大 |
| 58 | 2006 | 東京 | 東海大 | 慶應義塾大 | 日本大 | 青山学院大 |
| 57 | 2005 | 東京 | 東海大 | 青山学院大 | 日本体育大 | 専修大 |
| 56 | 2004 | 東京 | 慶應義塾大 | 専修大 | 日本大 | 拓殖大 |
| 55 | 2003 | 東京 | 日本大 | 大東文化大 | 拓殖大 | 法政大 |
| 54 | 2002 | 東京 | 専修大 | 日本体育大 | 早稲田大 | 青山学院大 |
| 53 | 2001 | 東京 | 日本体育大 | 中央大 | 専修大 | 筑波大 |
| 52 | 2000 | 東京 | 青山学院大 | 日本体育大 | 拓殖大 | 愛知学泉大 |
| 51 | 1999 | 東京 | 日本体育大 | 拓殖大 | 中央大 | 同志社大 |
| 50 | 1998 | 東京 | 日本体育大 | 中央大 | 青山学院大 | 専修大 |
| 49 | 1997 | 東京 | 日本体育大 | 京都産業大 | 中央大 | 中京大 |
| 48 | 1996 | 東京 | 日本体育大 | 拓殖大 | 日本大 | 九州産業大 |
| 47 | 1995 | 東京 | 日本大 | 拓殖大 | 日本体育大 | 筑波大 |
| 46 | 1994 | 福岡 | 拓殖大 | 日本大 | 専修大 | 日本体育大 |
| 45 | 1993 | 東京 | 日本大 | 日本体育大 | 中央大 | 拓殖大 |
| 44 | 1992 | 東京 | 日本大 | 日本体育大 | 中央大 | 専修大 |
| 43 | 1991 | 東京 | 日本体育大 | 日本大 | 京都産業大 | 中央大 |
| 42 | 1990 | 東京 | 日本体育大 | 日本大 | 筑波大 | 中央大 |
| 41 | 1989 | 東京 | 日本体育大 | 筑波大 | 中央大 | 日本大 |
回数 | 年度 | 開催地 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
| 40 | 1988 | 大阪 | 中央大 | 青山学院大 | 日本体育大 | 京都産業大 |
| 39 | 1987 | 東京 | 日本体育大 | 筑波大 | 拓殖大 | 青山学院大 |
| 38 | 1986 | 東京 | 拓殖大 | 日本体育大 | 筑波大 | 京都産業大 |
| 37 | 1985 | 東京 | 日本体育大 | 拓殖大 | 日本大 | 筑波大 |
| 36 | 1984 | 神戸 | 日本大 | 日本体育大 | 中央大 | 大阪商業大 |
| 35 | 1983 | 東京 | 日本大 | 日本体育大 | 拓殖大 | 京都産業大 |
| 34 | 1982 | 東京 | 日本体育大 | 筑波大 | 日本大 | 中央大 |
| 33 | 1981 | 名古屋 | 日本体育大 | 日本大 | 拓殖大 | 筑波大 |
| 32 | 1980 | 東京 | 日本大 | 日本体育大 | 拓殖大 | 中央大 |
| 31 | 1979 | 大阪 | 中央大 | 日本体育大 | 拓殖大 | 京都産業大 |
| 30 | 1978 | 東京 | 日本体育大 | 明治大 | 拓殖大 | 筑波大 |
| 29 | 1977 | 東京 | 法政大 | 中央大 | 日本大 | 慶應義塾大 |
| 28 | 1976 | 大阪 | 明治大 | 法政大 | 日本体育大 | 日本大 |
| 27 | 1975 | 東京 | 明治大 | 早稲田大 | 日本大 | 大阪商業大 |
| 26 | 1974 | 東京 | 明治大 | 日本体育大 | 大阪商業大 | 早稲田大 |
| 25 | 1973 | 東京 | 日本大 | 日本体育大 | 中央大 | 東京教育大 |
| 24 | 1972 | 大阪 | 明治大 | 日本体育大 | 日本大 | 中央大 |
| 23 | 1971 | 東京 | 明治大 | 日本大 | 同志社大 | 大阪商業大 |
| 22 | 1970 | 東京 | 明治大 | 同志社大 | 日本大 | 大阪商業大 |
| 21 | 1969 | 東京 | 日本体育大 | 東京教育大 | 日本大 | 慶應義塾大 |
| 20 | 1968 | 東京 | 早稲田大 | 中央大 | 慶應義塾大 | 大阪商業大 |
| 19 | 1967 | 東京 | 中央大 | 日本大 | 立教大 | 早稲田大 |
| 18 | 1966 | 東京 | 日本大 | 中央大 | 早稲田大 | 明治大 |
| 17 | 1965 | 名古屋 | 日本大 | 明治大 | 同志社大 | 甲南大 |
| 16 | 1964 | 東京 | 明治大 | 東京教育大 | 日本大 | 慶應義塾大 |
| 15 | 1963 | 東京 | 明治大 | 日本大 | 東京教育大 | 慶應義塾大 |
| 14 | 1962 | 東京 | 立教大 | 東京教育大 | 明治大 | 慶應義塾大 |
| 13 | 1961 | 東京 | 立教大 | 慶應義塾大 | 日本大 | 東京教育大 |
| 12 | 1960 | 名古屋 | 明治大 | 東京教育大 | 立教大 | 早稲田大 |
| 11 | 1959 | 東京 | 慶應義塾大 | 東京教育大 | 立教大 | 明治大 |
| 10 | 1958 | 大阪 | 立教大 | 慶應義塾大 | 明治大 | 東京教育大 |
| 9 | 1957 | 東京 | 慶應義塾大 | 東京教育大 | 日本大 | 明治大 |
| 8 | 1956 | 東京 | 日本大 | 東京教育大 | 早稲田大 | 慶應義塾大 |
| 7 | 1955 | 名古屋 | 立教大 | 慶應義塾大 | 日本大 | 明治大 |
| 6 | 1954 | 東京 | 立教大 | 日本大 | 東京教育大 | 明治大 |
| 5 | 1953 | 東京 | 東京教育大 | 立教大 | 早稲田大 | 慶應義塾大 |
| 4 | 1952 | 神戸 | 立教大 | 早稲田大 | 東京教育大 | 慶應義塾大 |
| 3 | 1951 | 東京 | 慶應義塾大 | 早稲田大 | 立教大 | 東京大 |
| 2 | 1950 | 東京 | 慶應義塾大 | 早稲田大 | 立教大 | 関西大 |
| 1 | 1949 | 名古屋 | 慶應義塾大 | 西南学院大 | 関西大 | 東京大 |
全日本大学バスケットボール選手権大会[インカレ]【歴代優勝校一覧】<過去の結果:女子>はこちら
タグ: インカレ






