インカレ2023_03男子_北海道3位_札幌大学

| 北海道3位 | 札幌大学(2年連続46回目) |
|---|
| 部長 | 土肥 崇史 | |||
| 監督 | 小原 和峰 | |||
| ファーストAコーチ | 佐藤 公亮 | |||
【グループステージ】vs.青森中央学院大学

【グループステージ】vs.九州産業大学

| 番号 | 氏名 | P | 学年 | 身長 | 出身 |
| 00 | 新林 海都 | SF | 4 | 167 | 秋田西 |
| 1 | 寺崎 慶雄 | SG | 1 | 175 | 北海 |
| 2 | 今泉 篤 | PF | 4 | 187 | 札幌工 |
| 3 | 大沢 歩夢 | SG | 2 | 183 | 駒澤大附苫小牧 |
| 5 | 菅原 志温 | PG | 3 | 162 | 北見緑陵 |
| 7 | 吉田 翔大 | SG | 2 | 180 | 秋田西 |
| 21 | 高橋 大地 | PG | 2 | 175 | 釧路北陽 |
| 23 | 伊藤 亜蓮 | PF | 4 | 175 | 岡山学芸館 |
| 24 | 佐藤 楽紅 | PG | 4 | 178 | 秋田明桜 |
| 27 | 木村 優城 | PG | 3 | 173 | 札幌山の手 |
| 32 | 石岡 大和 | PG | 2 | 176 | 室蘭海星学院 |
| 42 | 永坂 飛虎 | SF | 3 | 179 | 室蘭海星学院 |
| 75 | 下村 彪翔 | SG | 2 | 181 | 旭川大 |
| 77 | 上月 亮汰 | SG | 2 | 176 | 旭川工 |
| 91 | 平野 大地 | C | 1 | 186 | 恵庭南 |
- CONTENTS
タグ: インカレ






