インカレ2023_30男子_関西5位_大阪体育大学

| 関西5位 | 大阪体育大学(2年ぶり28回目) |
|---|
| 部長 | 三島 隆章 | |||
| 監督 | 比嘉 靖 | |||
| コーチ | 西野 剛 | |||
【グループステージ】vs.日本経済大学

【グループステージ】vs.星槎道都大学

| 番号 | 氏名 | P | 学年 | 身長 | 出身 |
| 5 | 仲田 泰利 | SF | 4 | 190 | 福岡第一 |
| 6 | 田中 太陽 | SF | 2 | 185 | 岡山商科大附 |
| 7 | 島 宏人 | PG | 4 | 178 | 市尼崎 |
| 8 | 山田 大智 | SF | 2 | 185 | 初芝橋本 |
| 9 | 佐野 悠星 | PG | 3 | 174 | 育英 |
| 11 | 下田平 翔 | SG | 4 | 186 | 育英 |
| 12 | 加藤 亮 | PF | 3 | 186 | 尽誠学園 |
| 13 | 鈴木 太晟 | PF | 3 | 186 | 城東 |
| 15 | 渡瀬 友章 | SG | 4 | 176 | 佐賀東 |
| 16 | 南口 皐 | PG | 2 | 185 | 大阪 |
| 22 | 桑原 隼介 | PG | 2 | 174 | 奈良育英 |
| 23 | リヴァース 怜央 | PF | 1 | 191 | 藤井寺 |
| 25 | 市原 修也 | SF | 4 | 190 | 芦屋学園 |
| 26 | 岡澤 輝 | PF | 4 | 183 | 海部 |
| 32 | 竹内 士道 | SG | 2 | 179 | 東海大付札幌 |
- CONTENTS






