インカレ2023女子出場校&選手名鑑
地区 | 順位 | チーム名 | 出場回数 |
北海道 | 1位 | 星槎道都大学 | 初出場 |
2位 | 北洋大学 | 初出場 | |
3位 | 札幌学院大学 | 6年連続6回目 | |
東北 | 1位 | 東北学院大学 | 2年連続34回目 |
2位 | 八戸学院大学 | 2年連続2回目 | |
3位 | 仙台大学 | 7年連続20回目 | |
関東 | 1位 | 白鷗大学 | 28年連続28回目 |
2位 | 東京医療保健大学 | 12年連続12回目 | |
3位 | 拓殖大学 | 19年連続23回目 | |
4位 | 筑波大学 | 68年連続68回目 | |
5位 | 早稲田大学 | 33年連続34回目 | |
6位 | 日本体育大学 | 68年連続68回目 | |
7位 | 専修大学 | 39年連続39回目 | |
8位 | 立教大学 | 3年連続3回目 | |
9位 | 山梨学院大学 | 7年連続9回目 | |
10位 | 松蔭大学 | 8年連続21回目 | |
11位 | 桐蔭横浜大学 | 3年連続5回目 | |
12位 | 江戸川大学 | 12年ぶり2回目 | |
北信越 | 1位 | 新潟医療福祉大学 | 5年連続15回目 |
2位 | 北陸大学 | 7年連続7回目 | |
3位 | 新潟青陵大学 | 初出場 | |
東海 | 1位 | 愛知学泉大学 | 42年連続66回目 |
2位 | 名古屋学院大学 | 5年連続7回目 | |
3位 | 名古屋経済大学 | 2年ぶり11回目 | |
4位 | 静岡産業大学 | 3年ぶり2回目 | |
5位 | 愛知大学 | 2年連続2回目 | |
関西 | 1位 | 大阪人間科学大学 | 47年連続47回目 |
2位 | 武庫川女子大学 | 38年連続56回目 | |
3位 | 立命館大学 | 12年連続28回目 | |
4位 | 関西学院大学 | 5年連続12回目 | |
5位 | 大阪体育大学 | 54年連続54回目 | |
6位 | 園田学園女子大学 | 初出場 | |
中国 | 1位 | 広島大学 | 3年ぶり40回目 |
2位 | 環太平洋大学 | 3年連続13回目 | |
3位 | 広島文化学園大学 | 2年連続2回目 | |
四国 | 1位 | 聖カタリナ大学 | 2年連続2回目 |
2位 | 高知大学 | 2年連続2回目 | |
九州 | 1位 | 日本経済大学 | 8年連続8回目 |
2位 | 福岡大学 | 2年連続17回目 | |
3位 | 鹿屋体育大学 | 31年連続36回目 |
- CONTENTS