インカレ2023女子日程・結果_2回戦

| 12月7日(木)/国立代々木競技場 第二体育館/9:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 白鷗大学 | |||||||||||||||||||||
| 29 | 26 | 29 | 22 | 106 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 11 | 20 | 15 | 13 | 59 | ||||||||||||||||||
| 立命館大学 | ||||||||||||||||||||||
| 12月7日(木)/国立代々木競技場 第二体育館/11:20〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 松蔭大学 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 24 | 14 | 10 | 62 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 26 | 15 | 23 | 18 | 82 | ||||||||||||||||||
| 筑波大学 | ||||||||||||||||||||||
| 12月7日(木)/国立代々木競技場 第二体育館/13:10〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 早稲田大学 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 23 | 24 | 24 | 95 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 9 | 23 | 61 | ||||||||||||||||||
| 立教大学 | ||||||||||||||||||||||
| 12月7日(木)/国立代々木競技場 第二体育館/15:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 山梨学院大学 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 22 | 9 | 14 | 59 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 18 | 20 | 21 | 17 | 76 | ||||||||||||||||||
| 拓殖大学 | ||||||||||||||||||||||

| 12月7日(木)/国立代々木競技場 第二体育館/16:50〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 大阪人間科学大学 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 16 | 14 | 11 | 63 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 20 | 19 | 73 | ||||||||||||||||||
| 日本体育大学 | ||||||||||||||||||||||
| 12月7日(木)/大田区総合体育館Aコート/18:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 愛知学泉大学 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 14 | 27 | 14 | 85 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 28 | 18 | 12 | 13 | 71 | ||||||||||||||||||
| 専修大学 | ||||||||||||||||||||||
| 12月7日(木)/大田区総合体育館Aコート/18:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 日本経済大学 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 19 | 22 | 14 | 64 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 16 | 10 | 8 | 16 | 50 | ||||||||||||||||||
| 武庫川女子大学 | ||||||||||||||||||||||
| 12月7日(木)/国立代々木競技場 第二体育館/18:40〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 大阪体育大学 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 17 | 25 | 15 | 66 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 30 | 17 | 23 | 14 | 84 | ||||||||||||||||||
| 東京医療保健大学 | ||||||||||||||||||||||
- CONTENTS
タグ: インカレ







