インカレ2023男子日程・結果_グループステージ
12月4日(月)/Cブロック/大田区総合体育館Aコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 青森中央学院大学 | |||||||||||||||||||||
12 | 16 | 9 | 29 | 66 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
29 | 18 | 32 | 33 | 112 | ||||||||||||||||||
九州産業大学 | ||||||||||||||||||||||
12月4日(月)/Dブロック/大田区総合体育館Bコート/12:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 環太平洋大学 | |||||||||||||||||||||
25 | 14 | 28 | 20 | 87 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
21 | 13 | 16 | 25 | 75 | ||||||||||||||||||
富士大学 | ||||||||||||||||||||||
12月4日(月)/Eブロック/大田区総合体育館Aコート/14:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 松山大学 | |||||||||||||||||||||
17 | 25 | 23 | 20 | 85 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
28 | 28 | 22 | 28 | 106 | ||||||||||||||||||
富山大学 | ||||||||||||||||||||||
12月4日(月)/Fブロック/大田区総合体育館Bコート/14:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 東海大学九州 | |||||||||||||||||||||
20 | 13 | 11 | 24 | 68 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
25 | 23 | 22 | 25 | 95 | ||||||||||||||||||
早稲田大学 | ||||||||||||||||||||||
12月4日(月)/Gブロック/大田区総合体育館Aコート/16:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 大阪体育大学 | |||||||||||||||||||||
22 | 22 | 13 | 16 | 73 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
20 | 29 | 29 | 18 | 96 | ||||||||||||||||||
日本経済大学 | ||||||||||||||||||||||
12月4日(月)/Hブロック/大田区総合体育館Bコート/16:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 名古屋経済大学 | |||||||||||||||||||||
9 | 17 | 15 | 10 | 51 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
31 | 13 | 11 | 21 | 76 | ||||||||||||||||||
仙台大学 | ||||||||||||||||||||||
12月4日(月)/Aブロック/大田区総合体育館Aコート/18:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 愛媛大学 | |||||||||||||||||||||
15 | 15 | 16 | 14 | 60 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
29 | 21 | 14 | 18 | 82 | ||||||||||||||||||
福岡大学 | ||||||||||||||||||||||
12月4日(月)/Bブロック/大田区総合体育館Bコート/18:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 周南公立大学 | |||||||||||||||||||||
16 | 19 | 0 | 19 | 54 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
24 | 24 | 23 | 21 | 92 | ||||||||||||||||||
拓殖大学 | ||||||||||||||||||||||
12月5日(火)/Cブロック/大田区総合体育館Aコート/11:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 青森中央学院大学 | |||||||||||||||||||||
13 | 16 | 27 | 19 | 75 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
26 | 26 | 13 | 15 | 80 | ||||||||||||||||||
札幌大学 | ||||||||||||||||||||||
12月5日(火)/Dブロック/大田区総合体育館Bコート/11:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 環太平洋大学 | |||||||||||||||||||||
5 | 19 | 16 | 16 | 56 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
13 | 14 | 19 | 14 | 60 | ||||||||||||||||||
浜松学院大学 | ||||||||||||||||||||||
12月5日(火)/Eブロック/大田区総合体育館Aコート/13:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 松山大学 | |||||||||||||||||||||
19 | 21 | 9 | 23 | 72 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
23 | 30 | 31 | 30 | 114 | ||||||||||||||||||
大阪学院大学 | ||||||||||||||||||||||
12月5日(火)/Fブロック/大田区総合体育館Bコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 東海大学九州 | |||||||||||||||||||||
15 | 23 | 19 | 26 | 83 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
26 | 18 | 26 | 10 | 80 | ||||||||||||||||||
神戸医療未来大学 | ||||||||||||||||||||||
12月5日(火)/Gブロック/大田区総合体育館Aコート/15:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 大阪体育大学 | |||||||||||||||||||||
23 | 19 | 23 | 20 | 85 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
13 | 16 | 9 | 20 | 58 | ||||||||||||||||||
星槎道都大学 | ||||||||||||||||||||||
12月5日(火)/Hブロック/大田区総合体育館Bコート/15:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 名古屋経済大学 | |||||||||||||||||||||
21 | 14 | 8 | 25 | 68 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
20 | 19 | 18 | 33 | 90 | ||||||||||||||||||
広島大学 | ||||||||||||||||||||||
12月5日(火)/Aブロック/大田区総合体育館Aコート/17:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 愛媛大学 | |||||||||||||||||||||
13 | 13 | 20 | 22 | 68 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
32 | 32 | 17 | 20 | 101 | ||||||||||||||||||
東海大学札幌 | ||||||||||||||||||||||
12月5日(火)/Bブロック/大田区総合体育館Bコート/17:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 周南公立大学 | |||||||||||||||||||||
19 | 14 | 20 | 24 | 77 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
22 | 16 | 19 | 29 | 86 | ||||||||||||||||||
新潟医療福祉大学 | ||||||||||||||||||||||
12月6日(水)/Cブロック/大田区総合体育館Aコート/11:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 九州産業大学 | |||||||||||||||||||||
34 | 26 | 28 | 32 | 120 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
9 | 21 | 9 | 15 | 54 | ||||||||||||||||||
札幌大学 | ||||||||||||||||||||||
12月6日(水)/Dブロック/大田区総合体育館Bコート/11:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 富士大学 | |||||||||||||||||||||
26 | 22 | 17 | 21 | 86 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
21 | 32 | 28 | 27 | 108 | ||||||||||||||||||
浜松学院大学 | ||||||||||||||||||||||
12月6日(水)/Eブロック/大田区総合体育館Aコート/13:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 富山大学 | |||||||||||||||||||||
20 | 21 | 21 | 17 | 79 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
20 | 24 | 33 | 18 | 95 | ||||||||||||||||||
大阪学院大学 | ||||||||||||||||||||||
12月6日(水)/Fブロック/大田区総合体育館Bコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 早稲田大学 | |||||||||||||||||||||
20 | 17 | 21 | 16+10+10 | 94 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
22 | 28 | 9 | 15+10+7 | 91 | ||||||||||||||||||
神戸医療未来大学 | ||||||||||||||||||||||
12月6日(水)/Gブロック/大田区総合体育館Aコート/15:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 日本経済大学 | |||||||||||||||||||||
26 | 36 | 27 | 17 | 106 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
11 | 7 | 26 | 21 | 65 | ||||||||||||||||||
星槎道都大学 | ||||||||||||||||||||||
12月6日(水)/Hブロック/大田区総合体育館Bコート/15:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 仙台大学 | |||||||||||||||||||||
14 | 21 | 13 | 15 | 63 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
15 | 16 | 14 | 24 | 69 | ||||||||||||||||||
広島大学 | ||||||||||||||||||||||
12月6日(水)/Aブロック/大田区総合体育館Aコート/17:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 福岡大学 | |||||||||||||||||||||
20 | 10 | 36 | 24 | 90 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
13 | 16 | 11 | 13 | 53 | ||||||||||||||||||
東海大学札幌 | ||||||||||||||||||||||
12月6日(水)/Bブロック/大田区総合体育館Bコート/17:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 拓殖大学 | |||||||||||||||||||||
19 | 29 | 28 | 17 | 93 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
10 | 20 | 15 | 36 | 81 | ||||||||||||||||||
新潟医療福祉大学 | ||||||||||||||||||||||
- CONTENTS
タグ: インカレ