ウインターカップ2023女子3回戦
12月25日(月)/Aコート/9:00~ | |||||
スコア | 東海大付福岡(福岡①) | ||||
18 | 18 | 21 | 23 | 80 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
8 | 24 | 14 | 13 | 59 | |
鵠沼(神奈川) | |||||
12月25日(月)/Bコート/9:00~ | |||||
スコア | 東海大付諏訪(長野) | ||||
11 | 12 | 4 | 15 | 42 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
18 | 24 | 27 | 26 | 95 | |
大阪薫英女学院(大阪①) | |||||
12月25日(月)/Cコート/9:00~ | |||||
スコア | 札幌山の手(北海道①) | ||||
20 | 24 | 17 | 15+18 | 94 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
18 | 18 | 17 | 23+3 | 79 | |
足羽(福井) | |||||
12月25日(月)/Dコート/9:00~ | |||||
スコア | 土浦日本大(茨城②) | ||||
19 | 16 | 14 | 15 | 64 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
25 | 13 | 19 | 17 | 74 | |
千葉経済大附(千葉①) | |||||
12月25日(月)/Aコート/10:40~ | |||||
スコア | 京都精華学園(京都①) | ||||
36 | 23 | 21 | 15 | 95 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
15 | 18 | 16 | 20 | 69 | |
下妻第一(茨城①) | |||||
12月25日(月)/Bコート/10:40~ | |||||
スコア | 広島皆実(広島①) | ||||
18 | 15 | 10 | 12 | 55 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
13 | 17 | 18 | 10 | 58 | |
聖和学園(宮城①) | |||||
12月25日(月)/Cコート/10:40~ | |||||
スコア | 岐阜女(岐阜) | ||||
21 | 12 | 14 | 12 | 59 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
10 | 17 | 13 | 12 | 52 | |
日本航空(山梨) | |||||
12月25日(月)/Dコート/10:40~ | |||||
スコア | 京都両洋(京都②) | ||||
20 | 19 | 15 | 9 | 63 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
30 | 34 | 15 | 27 | 106 | |
桜花学園(愛知①) | |||||
- CONTENTS
タグ: ウインターカップ