ウインターカップ2023男子2回戦
12月25日(月)/Aコート/12:20~ | |||||
スコア | 広島皆実(広島) | ||||
18 | 23 | 20 | 33+7 | 101 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
23 | 24 | 22 | 25+18 | 112 | |
新田(愛媛) | |||||
12月25日(月)/Bコート/12:20~ | |||||
スコア | 日本航空(山梨①) | ||||
30 | 18 | 29 | 21 | 98 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
16 | 28 | 19 | 15 | 78 | |
高岡第一(富山) | |||||
12月25日(月)/Cコート/12:20~ | |||||
スコア | 和歌山南陵(和歌山) | ||||
17 | 21 | 20 | 26 | 84 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
35 | 28 | 15 | 18 | 96 | |
尽誠学園(香川①) | |||||
12月25日(月)/Dコート/12:20~ | |||||
スコア | 土浦日本大(茨城) | ||||
27 | 11 | 17 | 17 | 72 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
21 | 11 | 14 | 17 | 63 | |
鳥取城北(鳥取) | |||||
12月25日(月)/Aコート/14:00~ | |||||
スコア | 美濃加茂(岐阜) | ||||
23 | 18 | 31 | 16 | 88 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
16 | 18 | 10 | 31 | 75 | |
正智深谷(埼玉①) | |||||
12月25日(月)/Bコート/14:00~ | |||||
スコア | 育英(兵庫) | ||||
21 | 9 | 16 | 25 | 71 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
15 | 21 | 16 | 13 | 65 | |
別府溝部学園(大分) | |||||
12月25日(月)/Cコート/14:00~ | |||||
スコア | 福島東稜(福島②) | ||||
18 | 12 | 13 | 9 | 52 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
18 | 13 | 21 | 19 | 71 | |
福岡大附大濠(福岡①) | |||||
12月25日(月)/Dコート/14:00~ | |||||
スコア | 京都精華学園(京都②) | ||||
17 | 18 | 15 | 23 | 73 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12 | 28 | 10 | 15 | 65 | |
八戸学院光星(青森) | |||||
12月25日(月)/Aコート/15:40~ | |||||
スコア | 東海大付諏訪(長野) | ||||
26 | 32 | 28 | 24 | 110 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
7 | 33 | 14 | 25 | 79 | |
桐光学園(神奈川) | |||||
12月25日(月)/Bコート/15:40~ | |||||
スコア | 福岡第一(福岡②) | ||||
15 | 22 | 16 | 21 | 74 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
17 | 8 | 21 | 16 | 62 | |
北陸学院(石川) | |||||
12月25日(月)/Cコート/15:40~ | |||||
スコア | 桜丘(愛知) | ||||
26 | 19 | 22 | 7 | 74 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
24 | 20 | 23 | 15 | 82 | |
東山(京都①) | |||||
12月25日(月)/Dコート/15:40~ | |||||
スコア | 帝京安積(福島①) | ||||
24 | 14 | 23 | 24 | 85 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
18 | 29 | 9 | 27 | 83 | |
岡山商科大附(岡山) | |||||
12月25日(月)/Aコート/17:20~ | |||||
スコア | 羽黒(山形) | ||||
15 | 24 | 25 | 19 | 83 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
14 | 25 | 20 | 17 | 76 | |
明徳義塾(高知) | |||||
12月25日(月)/Bコート/17:20~ | |||||
スコア | 開志国際(新潟①) | ||||
23 | 23 | 23 | 28 | 97 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
8 | 7 | 9 | 11 | 35 | |
四日市メリノール学院(三重) | |||||
12月25日(月)/Cコート/17:20~ | |||||
スコア | 八王子学園八王子(東京①) | ||||
33 | 18 | 27 | 20 | 98 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
24 | 18 | 22 | 18 | 82 | |
宇都宮工(栃木) | |||||
12月25日(月)/Dコート/17:20~ | |||||
スコア | 埼玉栄(埼玉②) | ||||
13 | 9 | 13 | 12 | 47 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
20 | 27 | 17 | 23 | 87 | |
藤枝明誠(静岡①) | |||||
- CONTENTS
タグ: ウインターカップ