ウインターカップ2023女子出場校一覧
| ブロック名 | 都道府県 | チーム名 | 出場記録 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道① | 札幌山の手 | 5年連続41回目 |
| 北海道② | 日本航空北海道 | 初出場 | |
| 東北 | 青森 | 柴田学園大附柴田学園 | 4年連続18回目 |
| 岩手 | 一関学院 | 5年ぶり11回目 | |
| 宮城① | 聖和学園 | 4年連続32回目 | |
| 宮城② | 仙台大明成 | 2年ぶり9回目 | |
| 秋田 | 秋田中央 | 48年ぶり3回目 | |
| 山形 | 山形中央 | 5年連続5回目 | |
| 福島 | 福島東稜 | 3年連続3回目 | |
| 関東 | 茨城① | 下妻第一 | 初出場 |
| 茨城② | 土浦日本大 | 2年連続16回目 | |
| 栃木 | 作新学院 | 4年ぶり8回目 | |
| 群馬 | 市前橋 | 2年ぶり20回目 | |
| 埼玉 | 埼玉栄 | 2年連続8回目 | |
| 千葉① | 千葉経済大附 | 2年連続3回目 | |
| 千葉② | 市船橋 | 27年ぶり4回目 | |
| 東京① | 東京成徳大 | 5年連続43回目 | |
| 東京② | 明星学園 | 3年連続31回目 | |
| 神奈川 | 鵠沼 | 2年連続3回目 | |
| 山梨 | 日本航空 | 4年連続4回目 | |
| 北信越 | 長野 | 東海大付諏訪 | 2年連続19回目 |
| 新潟 | 開志国際 | 10年連続10回目 | |
| 富山 | 龍谷富山 | 3年連続30回目 | |
| 石川① | 鵬学園 | 2年連続5回目 | |
| 石川② | 日本航空石川 | 初出場 | |
| 福井 | 足羽 | 12年連続29回目 | |
| 東海 | 岐阜 | 岐阜女 | 32年連続32回目 |
| 静岡 | 浜松開誠館 | 8年連続9回目 | |
| 愛知① | 桜花学園 | 41年連続41回目 | |
| 愛知② | 星城 | 7年ぶり12回目 | |
| 愛知③ | 安城学園 | 7年連続11回目 | |
| 三重 | 四日市メリノール学院 | 3年連続3回目 | |
| 近畿 | 滋賀 | 滋賀短大附 | 6年ぶり18回目 |
| 京都① | 京都精華学園 | 8年連続13回目 | |
| 京都② | 京都両洋 | 3年連続3回目 | |
| 大阪① | 大阪薫英女学院 | 6年連続36回目 | |
| 大阪② | 大阪桐蔭 | 5年連続7回目 | |
| 兵庫 | 三田松聖 | 4年連続4回目 | |
| 奈良 | 奈良文化 | 11年連続31回目 | |
| 和歌山 | 和歌山信愛 | 18年連続27回目 | |
| 中国 | 鳥取 | 鳥取城北 | 3年連続4回目 |
| 島根 | 松徳学院 | 2年ぶり3回目 | |
| 岡山 | 倉敷翠松 | 4年連続19回目 | |
| 広島① | 広島皆実 | 5年連続25回目 | |
| 広島② | 清水ヶ丘 | 2年連続2回目 | |
| 山口 | 慶進 | 2年ぶり16回目 | |
| 四国 | 徳島 | 富岡東 | 4年連続12回目 |
| 香川 | 英明 | 2年ぶり25回目 | |
| 愛媛① | 聖カタリナ学園 | 6年連続28回目 | |
| 愛媛② | 済美 | 2年連続18回目 | |
| 高知 | 岡豊 | 3年連続15回目 | |
| 九州 | 福岡① | 東海大付福岡 | 5年連続5回目 |
| 福岡② | 精華女 | 3年ぶり6回目 | |
| 佐賀 | 佐賀清和 | 2年連続27回目 | |
| 長崎 | 島原中央 | 初出場 | |
| 熊本 | 慶誠 | 2年連続11回目 | |
| 大分 | 明豊 | 8年ぶり3回目 | |
| 宮崎 | 小林 | 15年連続40回目 | |
| 鹿児島 | 鹿児島 | 2年連続6回目 | |
| 沖縄 | 石川 | 初出場 |
- CONTENTS
タグ: ウインターカップ








