ウインターカップ2023男子出場校一覧
| ブロック名 | 都道府県 | チーム名 | 出場記録 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道① | 駒澤大附苫小牧 | 2年ぶり4回目 |
| 北海道② | 東海大付札幌 | 2年連続40回目 | |
| 東北 | 青森 | 八戸学院光星 | 3年連続6回目 |
| 岩手 | 一関工 | 3年連続6回目 | |
| 宮城 | 仙台大明成 | 12年連続17回目 | |
| 秋田 | 能代科学技術 | 6年連続52回目 | |
| 山形 | 羽黒 | 6年連続7回目 | |
| 福島① | 帝京安積 | 初出場 | |
| 福島② | 福島東稜 | 2年ぶり5回目 | |
| 関東 | 茨城 | 土浦日本大 | 5年連続47回目 |
| 栃木 | 宇都宮工 | 4年連続13回目 | |
| 群馬 | 桐生第一 | 2年ぶり4回目 | |
| 埼玉① | 正智深谷 | 12年連続13回目 | |
| 埼玉② | 埼玉栄 | 33年ぶり5回目 | |
| 千葉 | 習志野 | 2年ぶり2回目 | |
| 東京① | 八王子学園八王子 | 3年連続17回目 | |
| 東京② | 成立学園 | 初出場 | |
| 神奈川 | 桐光学園 | 4年連続9回目 | |
| 山梨① | 日本航空 | 2年連続9回目 | |
| 山梨② | 自然学園 | 初出場 | |
| 山梨③ | 青洲 | 初出場 | |
| 北信越 | 長野 | 東海大付諏訪 | 10年連続24回目 |
| 新潟① | 開志国際 | 6年連続6回目 | |
| 新潟② | 帝京長岡 | 3年連続9回目 | |
| 富山 | 高岡第一 | 2年ぶり6回目 | |
| 石川 | 北陸学院 | 3年ぶり7回目 | |
| 福井 | 北陸 | 45年連続46回目 | |
| 東海 | 岐阜 | 美濃加茂 | 2年連続12回目 |
| 静岡① | 藤枝明誠 | 2年連続8回目 | |
| 静岡② | 浜松学院 | 7年ぶり15回目 | |
| 愛知 | 桜丘 | 6年連続10回目 | |
| 三重 | 四日市メリノール学院 | 2年連続2回目 | |
| 近畿 | 滋賀 | 光泉カトリック | 5年連続19回目 |
| 京都① | 東山 | 2年ぶり9回目 | |
| 京都② | 京都精華学園 | 初出場 | |
| 京都③ | 鳥羽 | 25年ぶり2回目 | |
| 大阪 | 関西大北陽 | 3年ぶり3回目 | |
| 兵庫 | 育英 | 6年ぶり32回目 | |
| 奈良 | 奈良育英 | 5年連続14回目 | |
| 和歌山 | 和歌山南陵 | 3年連続3回目 | |
| 中国 | 鳥取 | 鳥取城北 | 5年連続5回目 |
| 島根 | 出雲北陵 | 4年ぶり11回目 | |
| 岡山 | 岡山商科大附 | 3年ぶり4回目 | |
| 広島 | 広島皆実 | 10年連続19回目 | |
| 山口① | 宇部工 | 10年ぶり3回目 | |
| 山口② | 豊浦 | 10年連続18回目 | |
| 四国 | 徳島 | 城東 | 3年連続19回目 |
| 香川① | 尽誠学園 | 6年連続16回目 | |
| 香川② | 高松工芸 | 26年ぶり5回目 | |
| 愛媛 | 新田 | 2年連続28回目 | |
| 高知 | 明徳義塾 | 3年連続16回目 | |
| 九州 | 福岡① | 福岡大附大濠 | 5年連続43回目 |
| 福岡② | 福岡第一 | 8年連続16回目 | |
| 佐賀 | 佐賀北 | 3年連続14回目 | |
| 長崎 | 瓊浦 | 24年ぶり7回目 | |
| 熊本 | 九州学院 | 8年連続16回目 | |
| 大分 | 別府溝部学園 | 3年連続5回目 | |
| 宮崎 | 延岡学園 | 3年ぶり18回目 | |
| 鹿児島 | 川内 | 4年ぶり12回目 | |
| 沖縄 | 美来工科 | 2年ぶり11回目 |
- CONTENTS
タグ: ウインターカップ








