ウインターカップ2023女子1回戦
12月23日(土)/Aコート/9:00~ | |||||
スコア | 岡豊(高知) | ||||
25 | 8 | 16 | 14 | 63 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
17 | 16 | 15 | 11 | 59 | |
東京成徳大(東京①) | |||||
12月23日(土)/Bコート/9:00~ | |||||
スコア | 鵠沼(神奈川) | ||||
9 | 25 | 22 | 17+14 | 88 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
20 | 20 | 18 | 16+9 | 83 | |
聖カタリナ学園(愛媛①) | |||||
12月23日(土)/Cコート/9:00~ | |||||
スコア | 足羽(福井) | ||||
23 | 31 | 24 | 15 | 93 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
23 | 19 | 19 | 23 | 84 | |
埼玉栄(埼玉) | |||||
12月23日(土)/Dコート/9:00~ | |||||
スコア | 一関学院(岩手) | ||||
8 | 8 | 7 | 15 | 38 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
15 | 15 | 10 | 16 | 56 | |
和歌山信愛(和歌山) | |||||
12月23日(土)/Eコート/9:00~ | |||||
スコア | 福島東稜(福島) | ||||
19 | 21 | 10 | 23+2 | 75 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
22 | 31 | 13 | 7+11 | 84 | |
鹿児島(鹿児島) | |||||
12月23日(土)/Fコート/9:00~ | |||||
スコア | 奈良文化(奈良) | ||||
18 | 11 | 10 | 17 | 56 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
18 | 19 | 17 | 6 | 60 | |
東海大付諏訪(長野) | |||||
12月23日(土)/Gコート/9:00~ | |||||
スコア | 安城学園(愛知③) | ||||
22 | 27 | 22 | 24 | 95 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
11 | 23 | 34 | 26 | 94 | |
鵬学園(石川①) | |||||
12月23日(土)/Hコート/9:00~ | |||||
スコア | 仙台大明成(宮城②) | ||||
15 | 5 | 18 | 25 | 63 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
33 | 21 | 19 | 6 | 79 | |
日本航空石川(石川②) | |||||
12月23日(土)/Aコート/10:40~ | |||||
スコア | 作新学院(栃木) | ||||
26 | 15 | 16 | 13 | 70 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
25 | 15 | 10 | 19 | 69 | |
開志国際(新潟) | |||||
12月23日(土)/Bコート/10:40~ | |||||
スコア | 日本航空北海道(北海道) | ||||
14 | 20 | 17 | 18 | 69 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
22 | 15 | 21 | 15 | 73 | |
下妻第一(茨城①) | |||||
12月23日(土)/Cコート/10:40~ | |||||
スコア | 精華女(福岡②) | ||||
15 | 18 | 17 | 12 | 62 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
26 | 17 | 13 | 16 | 72 | |
千葉経済大附(千葉①) | |||||
12月23日(土)/Dコート/10:40~ | |||||
スコア | 明星学園(東京②) | ||||
16 | 11 | 18 | 27 | 72 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
14 | 15 | 19 | 15 | 63 | |
秋田中央(秋田) | |||||
12月23日(土)/Eコート/10:40~ | |||||
スコア | 浜松開誠館(静岡) | ||||
25 | 21 | 24 | 15 | 85 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
5 | 17 | 14 | 17 | 53 | |
慶進(山口) | |||||
12月23日(土)/Fコート/10:40~ | |||||
スコア | 島原中央(長崎) | ||||
9 | 14 | 10 | 23 | 56 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
20 | 20 | 32 | 12 | 84 | |
鳥取城北(鳥取) | |||||
12月23日(土)/Gコート/10:40~ | |||||
スコア | 京都両洋(京都②) | ||||
35 | 21 | 26 | 31 | 113 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
22 | 19 | 35 | 23 | 99 | |
清水ヶ丘(広島②) | |||||
12月23日(土)/Hコート/10:40~ | |||||
スコア | 三田松聖(兵庫) | ||||
19 | 16 | 18 | 16 | 69 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
14 | 13 | 7 | 16 | 50 | |
山形中央(山形) | |||||
12月23日(土)/Aコート/12:20~ | |||||
スコア | 星城(愛知②) | ||||
23 | 28 | 25 | 16 | 92 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
17 | 19 | 17 | 21 | 74 | |
英明(香川) | |||||
12月23日(土)/Bコート/12:20~ | |||||
スコア | 市前橋(群馬) | ||||
15 | 18 | 18 | 31 | 82 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
32 | 21 | 24 | 22 | 99 | |
聖和学園(宮城①) | |||||
12月23日(土)/Cコート/12:20~ | |||||
スコア | 富岡東(徳島) | ||||
11 | 17 | 20 | 14 | 62 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
32 | 21 | 21 | 28 | 102 | |
岐阜女(岐阜) | |||||
12月23日(土)/Dコート/12:20~ | |||||
スコア | 済美(愛媛②) | ||||
24 | 23 | 21 | 19 | 87 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
24 | 28 | 24 | 16 | 92 | |
石川(沖縄) | |||||
12月23日(土)/Eコート/12:20~ | |||||
スコア | 東海大付福岡(福岡①) | ||||
21 | 16 | 23 | 22 | 82 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
17 | 16 | 19 | 21 | 73 | |
四日市メリノール学院(三重) | |||||
12月23日(土)/Fコート/12:20~ | |||||
スコア | 柴田学園大附柴田学園(青森) | ||||
19 | 12 | 15 | 24 | 70 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
22 | 2 | 11 | 14 | 49 | |
龍谷富山(富山) | |||||
12月23日(土)/Gコート/12:20~ | |||||
スコア | 大阪桐蔭(大阪②) | ||||
29 | 23 | 22 | 17 | 91 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
10 | 20 | 17 | 12 | 59 | |
松徳学院(島根) | |||||
12月23日(土)/Hコート/12:20~ | |||||
スコア | 倉敷翠松(岡山) | ||||
15 | 21 | 8 | 24 | 68 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
16 | 24 | 14 | 17 | 71 | |
土浦日本大(茨城②) | |||||
12月23日(土)/Aコート/14:00~ | |||||
スコア | 明豊(大分) | ||||
23 | 11 | 23 | 20 | 77 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
16 | 24 | 20 | 16 | 76 | |
市船橋(千葉②) | |||||
12月23日(土)/Bコート/14:00~ | |||||
スコア | 小林(宮崎) | ||||
22 | 13 | 18 | 13 | 66 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
26 | 14 | 29 | 18 | 87 | |
広島皆実(広島①) | |||||
12月23日(土)/Cコート/14:00~ | |||||
スコア | 佐賀清和(佐賀) | ||||
19 | 14 | 11 | 19 | 63 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
19 | 19 | 22 | 18 | 78 | |
滋賀短大附(滋賀) | |||||
12月23日(土)/Dコート/14:00~ | |||||
スコア | 慶誠(熊本) | ||||
6 | 20 | 12 | 22 | 60 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
14 | 13 | 21 | 17 | 65 | |
日本航空(山梨) | |||||
- CONTENTS
タグ: ウインターカップ