ウインターカップ2023男子1回戦
12月23日(土)/Eコート/14:00~ | |||||
スコア | 鳥取城北(鳥取) | ||||
18 | 25 | 26 | 21 | 90 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
18 | 16 | 22 | 11 | 67 | |
習志野(千葉) | |||||
12月23日(土)/Fコート/14:00~ | |||||
スコア | 京都精華学園(京都②) | ||||
20 | 20 | 27 | 25 | 92 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
10 | 13 | 9 | 15 | 47 | |
帝京長岡(新潟②) | |||||
12月23日(土)/Gコート/14:00~ | |||||
スコア | 土浦日本大(茨城) | ||||
22 | 16 | 23 | 26 | 87 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
24 | 14 | 15 | 19 | 72 | |
能代科学技術(秋田) | |||||
12月23日(土)/Hコート/14:00~ | |||||
スコア | 八戸学院光星(青森) | ||||
22 | 11 | 12 | 22+13 | 80 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
18 | 17 | 16 | 16+6 | 73 | |
川内(鹿児島) | |||||
12月23日(土)/Aコート/15:40~ | |||||
スコア | 高松工芸(香川②) | ||||
16 | 14 | 8 | 14 | 52 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
20 | 22 | 29 | 20 | 91 | |
埼玉栄(埼玉②) | |||||
12月23日(土)/Bコート/15:40~ | |||||
スコア | 別府溝部学園(大分) | ||||
27 | 14 | 17 | 32 | 90 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12 | 14 | 11 | 22 | 59 | |
奈良育英(奈良) | |||||
12月23日(土)/Cコート/15:40~ | |||||
スコア | 鳥羽(京都③) | ||||
12 | 20 | 11 | 21 | 64 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
20 | 28 | 35 | 17 | 100 | |
藤枝明誠(静岡①) | |||||
12月23日(土)/Dコート/15:40~ | |||||
スコア | 育英(兵庫) | ||||
22 | 17 | 20 | 16 | 75 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
14 | 14 | 23 | 20 | 71 | |
九州学院(熊本) | |||||
12月23日(土)/Eコート/15:40~ | |||||
スコア | 高岡第一(富山) | ||||
21 | 36 | 17 | 32 | 106 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
14 | 16 | 24 | 22 | 76 | |
一関工(岩手) | |||||
12月23日(土)/Fコート/15:40~ | |||||
スコア | 延岡学園(宮崎) | ||||
14 | 15 | 22 | 21 | 72 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
26 | 21 | 15 | 23 | 85 | |
美濃加茂(岐阜) | |||||
12月23日(土)/Gコート/15:40~ | |||||
スコア | 宇部工(山口①) | ||||
10 | 18 | 11 | 13 | 52 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
21 | 20 | 26 | 27 | 94 | |
福島東稜(福島②) | |||||
12月23日(土)/Hコート/15:40~ | |||||
スコア | 浜松学院(静岡②) | ||||
14 | 16 | 26 | 16 | 72 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
26 | 19 | 18 | 24 | 87 | |
正智深谷(埼玉①) | |||||
12月23日(土)/Aコート/17:20~ | |||||
スコア | 美来工科(沖縄) | ||||
9 | 18 | 22 | 10 | 59 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
28 | 16 | 18 | 20 | 82 | |
尽誠学園(香川①) | |||||
12月23日(土)/Bコート/17:20~ | |||||
スコア | 広島皆実(広島) | ||||
16 | 16 | 25 | 24 | 81 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
13 | 14 | 14 | 31 | 72 | |
駒澤大附苫小牧(北海道①) | |||||
12月23日(土)/Cコート/17:20~ | |||||
スコア | 和歌山南陵(和歌山) | ||||
16 | 23 | 18 | 20 | 77 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
21 | 14 | 15 | 15 | 65 | |
成立学園(東京②) | |||||
12月23日(土)/Dコート/17:20~ | |||||
スコア | 新田(愛媛) | ||||
27 | 17 | 20 | 26 | 90 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
16 | 22 | 10 | 31 | 79 | |
出雲北陵(島根) | |||||
12月23日(土)/Eコート/17:20~ | |||||
スコア | 光泉カトリック(滋賀) | ||||
11 | 11 | 10 | 13 | 45 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
30 | 21 | 16 | 15 | 82 | |
宇都宮工(栃木) | |||||
12月23日(土)/Fコート/17:20~ | |||||
スコア | 明徳義塾(高知) | ||||
30 | 18 | 21 | 18 | 87 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
30 | 16 | 17 | 17 | 80 | |
東海大付札幌(北海道②) | |||||
12月23日(土)/Gコート/17:20~ | |||||
スコア | 八王子学園八王子(東京①) | ||||
24 | 24 | 15 | 10 | 73 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
20 | 13 | 19 | 19 | 71 | |
北陸(福井) | |||||
12月23日(土)/Hコート/17:20~ | |||||
スコア | 羽黒(山形) | ||||
12 | 21 | 19 | 23 | 75 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
20 | 16 | 11 | 18 | 65 | |
佐賀北(佐賀) | |||||
12月24日(日)/Aコート/15:40~ | |||||
スコア | 北陸学院(石川) | ||||
16 | 27 | 21 | 20 | 84 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
15 | 26 | 13 | 17 | 71 | |
関西大北陽(大阪) | |||||
12月24日(日)/Bコート/15:40~ | |||||
スコア | 東海大付諏訪(長野) | ||||
34 | 33 | 50 | 34 | 151 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
13 | 19 | 18 | 18 | 68 | |
自然学園(山梨②) | |||||
12月24日(日)/Cコート/15:40~ | |||||
スコア | 仙台大明成(宮城) | ||||
15 | 1 | 15 | 34 | 65 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
14 | 25 | 17 | 20 | 76 | |
福岡第一(福岡②) | |||||
12月24日(日)/Dコート/15:40~ | |||||
スコア | 城東(徳島) | ||||
10 | 15 | 18 | 6 | 49 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
7 | 12 | 12 | 20 | 51 | |
桐光学園(神奈川) | |||||
12月24日(日)/Aコート/17:20~ | |||||
スコア | 帝京安積(福島①) | ||||
19 | 28 | 24 | 16 | 87 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
20 | 15 | 19 | 14 | 68 | |
瓊浦(長崎) | |||||
12月24日(日)/Bコート/17:20~ | |||||
スコア | 四日市メリノール学院(三重) | ||||
18 | 19 | 19 | 18 | 74 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
13 | 20 | 15 | 13 | 61 | |
青洲(山梨③) | |||||
12月24日(日)/Cコート/17:20~ | |||||
スコア | 岡山商科大附(岡山) | ||||
17 | 18 | 15 | 23 | 73 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
9 | 16 | 26 | 13 | 64 | |
桐生第一(群馬) | |||||
12月24日(日)/Dコート/17:20~ | |||||
スコア | 豊浦(山口②) | ||||
7 | 20 | 20 | 13 | 60 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
19 | 19 | 10 | 20 | 68 | |
桜丘(愛知) | |||||
- CONTENTS