インターハイ2023女子試合結果1回戦

7月25日(火)/Aコート/9:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 東海大付諏訪(長野) | |||||||||||||||||||||
10 | 14 | 19 | 22 | 65 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
16 | 25 | 16 | 23 | 80 | ||||||||||||||||||
明星学園(東京①) |
7月25日(火)/Eコート/9:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 市前橋(群馬) | |||||||||||||||||||||
22 | 14 | 21 | 24 | 81 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
27 | 15 | 21 | 17 | 80 | ||||||||||||||||||
柴田学園大附柴田学園(青森) |
7月25日(火)/Hコート/9:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 開志国際(新潟) | |||||||||||||||||||||
21 | 23 | 22 | 14 | 80 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
20 | 12 | 19 | 18 | 69 | ||||||||||||||||||
高知中央(高知) |
7月25日(火)/Aコート/11:10〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | れいめい(鹿児島) | |||||||||||||||||||||
19 | 16 | 20 | 30 | 85 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
26 | 25 | 25 | 21 | 97 | ||||||||||||||||||
盛岡白百合学園(岩手) |
7月25日(火)/Bコート/11:10〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 西原(沖縄) | |||||||||||||||||||||
16 | 25 | 15 | 16 | 72 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
27 | 13 | 21 | 19 | 80 | ||||||||||||||||||
鵠沼(神奈川①) |
7月25日(火)/Eコート/11:10〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 東京成徳大(東京②) | |||||||||||||||||||||
10 | 17 | 14 | 13 | 54 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
23 | 13 | 5 | 17 | 58 | ||||||||||||||||||
浜松開誠館(静岡) |
7月25日(火)/Hコート/11:10〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 和歌山信愛(和歌山) | |||||||||||||||||||||
19 | 20 | 10 | 15+4 | 68 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
14 | 16 | 19 | 15+10 | 74 | ||||||||||||||||||
日本航空(山梨) |
7月25日(火)/Aコート/12:50〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 草津東(滋賀) | |||||||||||||||||||||
11 | 18 | 22 | 20 | 71 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
16 | 18 | 18 | 17 | 69 | ||||||||||||||||||
福島東稜(福島) |
7月25日(火)/Bコート/12:50〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 大分(大分) | |||||||||||||||||||||
16 | 11 | 24 | 17 | 68 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
25 | 24 | 11 | 23 | 93 | ||||||||||||||||||
昌平(埼玉) |
7月25日(火)/Eコート/12:50〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 秋田中央(秋田) | |||||||||||||||||||||
13 | 24 | 15 | 20 | 72 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
21 | 23 | 29 | 8 | 81 | ||||||||||||||||||
四日市メリノール学院(三重) |
7月25日(火)/Hコート/12:50〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 土浦日本大(茨城) | |||||||||||||||||||||
33 | 23 | 24 | 21 | 101 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
12 | 22 | 28 | 19 | 81 | ||||||||||||||||||
小林(宮崎) |
7月25日(火)/Aコート/14:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 鳥取城北(鳥取) | |||||||||||||||||||||
36 | 16 | 31 | 18 | 101 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
22 | 14 | 19 | 27 | 82 | ||||||||||||||||||
高岡第一(富山) |
7月25日(火)/Bコート/14:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 長崎西(長崎) | |||||||||||||||||||||
21 | 19 | 18 | 21 | 79 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
13 | 22 | 7 | 24 | 66 | ||||||||||||||||||
徳山商工(山口) |
7月25日(火)/Eコート/14:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 日本航空北海道(北海道②) | |||||||||||||||||||||
22 | 22 | 17 | 14 | 75 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
16 | 15 | 22 | 19 | 72 | ||||||||||||||||||
足羽(福井) |
7月25日(火)/Hコート/14:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 就実(岡山) | |||||||||||||||||||||
27 | 14 | 7 | 26 | 74 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
19 | 22 | 20 | 20 | 81 | ||||||||||||||||||
三田松聖(兵庫) |
7月25日(火)/Aコート/16:10〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 大阪桐蔭(大阪②) | |||||||||||||||||||||
15 | 18 | 13 | 25 | 71 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
20 | 8 | 22 | 11 | 61 | ||||||||||||||||||
作新学院(栃木) |
7月25日(火)/Bコート/16:10〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 富岡東(徳島) | |||||||||||||||||||||
25 | 27 | 18 | 19 | 89 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
13 | 10 | 21 | 16 | 60 | ||||||||||||||||||
横浜立野(神奈川②) |
7月25日(火)/Eコート/16:10〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 岐阜女(岐阜) | |||||||||||||||||||||
30 | 21 | 32 | 33 | 116 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
14 | 10 | 18 | 7 | 49 | ||||||||||||||||||
松徳学院(島根) |
7月25日(火)/Hコート/16:10〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 佐賀清和(佐賀) | |||||||||||||||||||||
9 | 15 | 12 | 25 | 61 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
10 | 20 | 19 | 24 | 73 | ||||||||||||||||||
奈良文化(奈良) |
※インターハイ全選手名鑑は、月刊バスケットボール2023年9月号(7/25発売)で掲載いたします!