インターハイ2023男子試合結果3回戦

| 7月27日(木)/Aコート/13:20〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 中部大第一(愛知①) | |||||||||||||||||||||
| 26 | 8 | 18 | 24 | 76 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 17 | 23 | 28 | 12 | 80 | ||||||||||||||||||
| 尽誠学園(香川) | ||||||||||||||||||||||
| 7月27日(木)/Bコート/13:20〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 岡山商科大附(岡山) | |||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 10 | 10 | 54 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 16 | 25 | 10 | 20 | 71 | ||||||||||||||||||
| 報徳学園(兵庫) | ||||||||||||||||||||||
| 7月27日(木)/Cコート/13:20〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 開志国際(新潟) | |||||||||||||||||||||
| 31 | 16 | 16 | 21 | 84 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 12 | 27 | 22 | 19 | 80 | ||||||||||||||||||
| 延岡学園(宮崎) | ||||||||||||||||||||||
| 7月27日(木)/Dコート/13:20〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 日本航空(山梨) | |||||||||||||||||||||
| 23 | 20 | 29 | 30 | 102 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 8 | 17 | 67 | ||||||||||||||||||
| 北陸学院(石川) | ||||||||||||||||||||||
| 7月27日(木)/Aコート/15:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 仙台大明成(宮城) | |||||||||||||||||||||
| 25 | 12 | 20 | 12 | 69 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 13 | 20 | 10 | 14 | 57 | ||||||||||||||||||
| 正智深谷(埼玉) | ||||||||||||||||||||||
| 7月27日(木)/Bコート/15:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 藤枝明誠(静岡) | |||||||||||||||||||||
| 23 | 26 | 37 | 21 | 107 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 16 | 13 | 15 | 22 | 66 | ||||||||||||||||||
| 大阪学院大(大阪②) | ||||||||||||||||||||||
| 7月27日(木)/Cコート/15:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 桜丘(愛知②) | |||||||||||||||||||||
| 20 | 19 | 18 | 11 | 68 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 21 | 18 | 71 | ||||||||||||||||||
| 福岡第一(福岡) | ||||||||||||||||||||||
| 7月27日(木)/Dコート/15:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 八王子学園八王子(東京①) | |||||||||||||||||||||
| 14 | 18 | 7 | 19 | 58 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 17 | 19 | 19 | 19 | 74 | ||||||||||||||||||
| 東山(京都) | ||||||||||||||||||||||
※インターハイ全選手名鑑は、月刊バスケットボール2023年9月号(7/25発売)で掲載いたします!






