インターハイ2023 _12男子_群馬_桐生第一
群馬 | 桐生第一 |
---|
コーチ | 岡田 研司 | |||
アシスタントコーチ | 塚越 久倖 | |||
マネジャー | 松本 七星 |
No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 |
0 | 與儀 幸也 | PG | 2 | 170 | 北中城 |
1 | 龍田 温翔 | SG | 3 | 170 | 朝霞三 |
2 | 清水 道斗 | PG | 2 | 168 | 吉井中央 |
③ | 小畠 迅翔 | PF | 3 | 178 | 日進西 |
6 | 安慶田 宗大 | C | 3 | 180 | 大里 |
11 | 林 大翔 | SG | 3 | 167 | 栃木南 |
17 | 石塚 怜音 | SF | 2 | 177 | 笠懸南 |
18 | 竹本 穣 | PF | 2 | 178 | 古蔵 |
22 | 佐野 廉 | SG | 2 | 172 | 浅井 |
30 | 塩手 颯斗 | SG | 3 | 173 | 浅井 |
32 | 畠山 遥人 | SG | 2 | 174 | 花輪 |
34 | 川畑 聖貴 | C | 2 | 184 | 竹鼻 |
※インターハイ全選手名鑑は、月刊バスケットボール2023年9月号(7/25発売)で掲載いたします!