インターハイ2023 _01男子_北海道①_東海大付札幌

| 北海道① | 東海大付札幌 |
|---|
| コーチ | 佐々木 睦己 | |||
| アシスタントコーチ | 森野 元気 | |||
| マネジャー | 平山 心 | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 |
| ④ | 山岸 竜輔 | SF | 3 | 188 | 苫小牧青翔 |
| 5 | 藤岡 真翔 | PG | 3 | 174 | 清田 |
| 6 | 佐々木 快 | SG | 3 | 179 | 清田 |
| 7 | 沼口 春 | C | 3 | 191 | あやめ野 |
| 8 | 佐々木 輝 | SF | 3 | 183 | 札苗北 |
| 9 | 大橋 クリスチャン ケヴィン | PF | 3 | 184 | 豊頃 |
| 10 | 佐藤 昴樹 | PF | 3 | 180 | 遠軽 |
| 11 | 村岡 敬悟 | SG | 1 | 174 | 啓明 |
| 12 | 熊谷 颯馬 | SG | 2 | 176 | 当別 |
| 13 | 川村 春瑠 | PG | 1 | 170 | 稲穂 |
| 14 | 仁義 颯良 | SF | 2 | 180 | 北見北光 |
| 15 | 水戸部 佑宇 | C | 1 | 185 | 帯広南町 |
※インターハイ全選手名鑑は、月刊バスケットボール2023年9月号(7/25発売)で掲載いたします!






