北海道インターハイ2023男子出場校&選手名鑑

| ブロック名 | 都道府県 | チーム名 | 出場回数 |
| 北海道 | 北海道① | 東海大付札幌 | 4年ぶり36回目 |
| 北海道② | 旭川工 | 27年ぶり5回目 | |
| 北海道③ | 駒澤大附苫小牧 | 3年連続6回目 | |
| 東北 | 青森県 | 八戸学院光星 | 4年ぶり5回目 |
| 岩手県 | 一関工 | 2年連続4回目 | |
| 宮城県 | 仙台大明成 | 11大会連続15回目 | |
| 秋田県 | 能代科学技術 | 6大会連続58回目 | |
| 山形県 | 羽黒 | 2年連続5回目 | |
| 福島県 | 福島東稜 | 2年ぶり6回目 | |
| 関東 | 茨城県 | 土浦日本大 | 4年ぶり46回目 |
| 栃木県 | 文星芸術大附 | 4年ぶり19回目 | |
| 群馬県 | 桐生一 | 11年ぶり3回目 | |
| 埼玉県 | 正智深谷 | 12大会連続15回目 | |
| 千葉県 | 拓殖大紅陵 | 初出場 | |
| 東京都① | 八王子学園八王子 | 3年連続20回目 | |
| 東京都② | 実践学園 | 7大会連続7大会目 | |
| 神奈川県① | 桐光学園 | 8大会連続13回目 | |
| 神奈川県② | 東海大付相模 | 2年連続7回目 | |
| 山梨県 | 日本航空 | 6年ぶり6回目 | |
| 北信越 | 長野県 | 東海大付諏訪 | 16大会連続32回目 |
| 新潟県 | 開志国際 | 5大会連続6回目 | |
| 富山県 | 高岡第一 | 3年連続4回目 | |
| 石川県 | 北陸学院 | 8大会連続8回目 | |
| 福井県 | 北陸 | 29大会連続50回目 | |
| 東海 | 岐阜県 | 美濃加茂 | 2年連続11回目 |
| 静岡県 | 藤枝明誠 | 2年連続13回目 | |
| 愛知県① | 中部大第一 | 11大会連続16回目 | |
| 愛知県② | 桜丘 | 2年連続10回目 | |
| 三重県 | 四日市工 | 4大会ぶり43回目 | |
| 近畿 | 滋賀県 | 光泉カトリック | 2年連続17回目 |
| 京都府 | 東山 | 4年ぶり8回目 | |
| 大阪府① | 阪南大 | 2年連続4回目 | |
| 大阪府② | 大阪学院大 | 6年ぶり7回目 | |
| 兵庫県 | 報徳学園 | 5大会連続7回目 | |
| 奈良県 | 奈良育英 | 3年連続7回目 | |
| 和歌山県 | 和歌山南陵 | 3年連続3回目 | |
| 中国 | 鳥取県 | 鳥取城北 | 4大会連続4回目 |
| 島根県 | 松江東 | 8年ぶり16回目 | |
| 岡山県 | 岡山商科大附 | 4年ぶり2回目 | |
| 広島県 | 広島皆実 | 2年連続23回目 | |
| 山口県 | 豊浦 | 2年連続30回目 | |
| 四国 | 徳島県 | 海部 | 3大会ぶり4回目 |
| 香川県 | 尽誠学園 | 3年連続15回目 | |
| 愛媛県 | 新田 | 4大会連続48回目 | |
| 高知県 | 明徳義塾 | 3年連続15回目 | |
| 九州 | 福岡県 | 福岡第一 | 2年連続22回目 |
| 佐賀県 | 佐賀北 | 2年連続24回目 | |
| 長崎県 | 瓊浦 | 23年ぶり9回目 | |
| 熊本県 | 九州学院 | 6大会連続25回目 | |
| 大分県 | 別府溝部学園 | 3年ぶり3回目 | |
| 宮崎県 | 延岡学園 | 3大会ぶり18回目 | |
| 鹿児島県 | 川内 | 2年ぶり25回目 | |
| 沖縄県 | 美来工科 | 2年連続9回目 |
※インターハイ全選手名鑑は、月刊バスケットボール2023年9月号(7/25発売)で掲載いたします!






