WUBS2023_シドニー大学 "LIONS"(オーストラリア)

オーストラリア AUSTRALIA | シドニー大学 "LIONS" |
---|---|

WUBS初のオーストラリアからの参加チームは、オーストラリア大学王者のシドニー大学 (University of Sydney)。大学バスケットボールリーグUBL (University Basketball League) に所属。2022年シーズンのリーグでは、全勝優勝を飾り、オーストラリア王者となった。
【主な戦績】 | |
2023 | ・UBL (University Basketball League) ※シーズン中 |
2022 | ・UBL (University Basketball League) 優勝 |
2021 | ・UBL (University Basketball League) 2位 |
ヘッドコーチ | Tom Garlepp | |||
アシスタントコーチ | Liam Cavanagh-Downs | |||
マネジャー | Mitchell Cassie |
No. | Name | カナ | P | 学年 | 身長 | 体重 | 前所属(高校/チーム) |
3 | Kiran Siva | キーラン・シヴァ | SF | 2 | 186 | 78 | |
4 | Chandler Skelton | チャンドラー・スケルトン | SG | 1 | 190 | 83 | Scots College 1sts |
6 | Josh Pain | ジョシュ・ペイン | SG | 1 | 188 | 77 | Norths Bears NBL1 |
7 | Mikey Yoong | マイキー・ヨーン | PG | 2 | 175 | 72 | Norths Bears NBL1 |
8 | Alex Sidhu | アレックス・シドゥ | SF | 3 | 190 | 85 | Hornsby Spiders |
9 | Johnny Woodcock | ジョニー・ウッドコック | SF | 2 | 192 | 83 | Shore 1sts |
11 | Robbie Moore | ロビー・ムーア | SG | 3 | 183 | 84 | Norths Bears NBL1 |
12 | Matthew Wacher | マシュー・ウェイチャー | PG | 2 | 186 | 82 | Sydney Comets NBL1 |
14 | Mitch Smith | ミッチ・スミス | PF | 2 | 194 | 97 | Hills Hornets NBL1 |
20 | Henry Anderson | ヘンリー・アンダーソン | PF | 2 | Riverview 1sts | ||
21 | Campbell Green | キャンベル・グリーン | C | 1 | Hills Hornets NBL1 |

CONTENTS
タグ: 大学バスケ