WUBS2023_東海大学 "SEAGULLS"(日本)
日本 JAPAN | 東海大学 "SEAGULLS" |
---|---|
SEAGULLSの愛称を持つ東海大学男子バスケットボール部は、全日本大学バスケットボール選手権大会を含む多くの国内大会で表彰台に上る。数々の日本代表選手をはじめ、B.LEAGUE所属のプロ選手を国内の大学の中で最も多く輩出している。2022年の第1回WUBSでは、2勝1敗の2位に終わる。2022年インカレ王者として、WUBSに2年連続出場。
【第2回WUBS】東海大&白鷗大、いよいよ世界の強豪との対戦へ——WUBS開幕迫る
【主な戦績】 | |
2022 | ・全日本大学バスケットボール選手権大会優勝 ・KCBFオータムリーグ3位 |
2021 | ・全日本大学バスケットボール選手権大会準優勝 ・KCBFスプリングトーナメント準優勝 ・KCBFオータムリーグ優勝 |
2020 | ・全日本大学バスケットボール選手権大会優勝 ・KCBFオータムカップ優勝 |
ヘッドコーチ | 陸川 章 | |||
アシスタントコーチ | 木村 真人、入野 貴幸、西尾 昂也 | |||
マネジャー | 村上 翼、橘川 将樹、吉持 優哉 |
No. | Name | 氏名 | P | 学年 | 身長 | 体重 | 前所属(高校/チーム) |
0 | Kotetsu Kurokawa | 黒川 虎徹 | PG | 4 | 177 | 75 | 東海大付諏訪 |
1 | Taiyo Motoda | 元田 大陽 | SG | 4 | 190 | 82 | 北陸学院 |
2 | Rui Todoroki | 轟 琉維 | PG | 1 | 169 | 66 | 福岡第一 |
3 | Harper John Lawrence Jr. | ハーパージャン ローレンスジュニア | PG | 3 | 180 | 80 | 福岡第一 |
4 | Chidima Nakagawa | 中川 知定真 | PF | 1 | 192 | 92 | 東海大付諏訪 |
7 | Maeno Kanta | 前野 幹太 | PF | 3 | 194 | 81 | 東海大付札幌 |
10 | Kei Rooney | ルーニー 慧 | PG | 1 | 183 | 76 | 正智深谷 |
11 | Koya Kurotsu | 久朗津 広野 | PF | 2 | 191 | 83 | 東海大付札幌 |
14 | Kagato Suzuki | 鈴木 暉將 | SG | 2 | 190 | 85 | 国際アート&デザイン大学校高等課程 |
16 | Koyo Nishida | 西田 公陽 | SG | 4 | 186 | 80 | 福岡大附大濠 |
17 | Sota Yokoyama | 横山 蒼太 | C | 1 | 195 | 87 | 実践学園 |
18 | Yosei Nishida | 西田 陽成 | SG | 3 | 185 | 82 | 福岡大附大濠 |
20 | Tatsuro Kambe | 神戸 辰郎 | PF | 1 | 192 | 90 | 東海大付相模 |
22 | Sota Okubo | 大久保 颯大 | PG | 3 | 180 | 78 | 東海大付浦安 |
23 | Kakeshi Kunza | 君座 武志 | PF | 2 | 188 | 95 | 宇都宮工 |
24 | Takuro Osaki | 尾﨑 匠朗 | PG | 1 | 175 | 69 | 長崎西 |
25 | Shintaro Ehara | 江原 信太朗 | SF | 4 | 192 | 89 | 実践学園 |
26 | Takumi Kobayashi | 小林 巧 | PG | 3 | 183 | 73 | 神戸村野工 |
38 | Hiroki Mihayashi | 御林 広樹 | PF | 3 | 188 | 91 | 東海大付相模 |
77 | Syunya Naoi | 直井 隼也 | SG | 1 | 183 | 73 | 北陸学院 |
CONTENTS