WUBS2023_日程・結果
8月10日(木)
エキシビションマッチ/19:00~ | ||||||||||||||||||||||||||
スコア | 日本学生選抜(JUBF選抜) | |||||||||||||||||||||||||
14 | 17 | 20 | 18 | 69 | ||||||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | 合計 | |||||||||||||||||||||
15 | 23 | 12 | 20 | 70 | ||||||||||||||||||||||
アテネオ・デ・マニラ大学 "BLUE EAGLES"(フィリピン) |
8月11日(金・祝)
GAME1/トーナメント1回戦/11:00~ | ||||||||||||||||||||||||||
スコア | 東海大学 "SEAGULLS"(日本) | |||||||||||||||||||||||||
12 | 18 | 16 | 27 | 73 | ||||||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | 合計 | |||||||||||||||||||||
23 | 21 | 20 | 17 | 81 | ||||||||||||||||||||||
国立政治大学 "GRIFFINS"(チャイニーズタイペイ) |
GAME2/トーナメント1回戦/13:30~ | ||||||||||||||||||||||||||
スコア | 高麗大学校(韓国) | |||||||||||||||||||||||||
11 | 18 | 24 | 10 | 63 | ||||||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | 合計 | |||||||||||||||||||||
23 | 22 | 27 | 28 | 100 | ||||||||||||||||||||||
ラドフォード大学 "HIGHLANDERS"(アメリカ) |
GAME3/トーナメント1回戦/16:00~ | ||||||||||||||||||||||||||
スコア | ペルバナス・インスティテュート "RHINOS"(インドネシア) | |||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 22 | 14 | 49 | ||||||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | 合計 | |||||||||||||||||||||
27 | 21 | 27 | 22 | 97 | ||||||||||||||||||||||
白鷗大学 "SOLDIERS"(日本) |
GAME4/トーナメント1回戦/18:30~ | ||||||||||||||||||||||||||
スコア | シドニー大学 "LIONS"(オーストラリア) | |||||||||||||||||||||||||
16 | 13 | 9 | 12 | 50 | ||||||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | 合計 | |||||||||||||||||||||
21 | 28 | 21 | 18 | 88 | ||||||||||||||||||||||
アテネオ・デ・マニラ大学 "BLUE EAGLES"(フィリピン) |
8月12日(土)
GAME5/5位決定戦予備戦/11:00~ | ||||||||||||||||||||||||||
スコア | 東海大学 "SEAGULLS"(日本) | |||||||||||||||||||||||||
10 | 19 | 19 | 11 | 59 | ||||||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | 合計 | |||||||||||||||||||||
13 | 15 | 16 | 6 | 50 | ||||||||||||||||||||||
高麗大学校(韓国) |
GAME6/5位決定戦予備戦/13:30~ | ||||||||||||||||||||||||||
スコア | ペルバナス・インスティテュート "RHINOS"(インドネシア) | |||||||||||||||||||||||||
22 | 16 | 8 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | 合計 | |||||||||||||||||||||
14 | 13 | 19 | 10 | 56 | ||||||||||||||||||||||
シドニー大学 "LIONS"(オーストラリア) |
GAME7/準決勝/16:00~ | ||||||||||||||||||||||||||
スコア | 国立政治大学 "GRIFFINS"(チャイニーズタイペイ) | |||||||||||||||||||||||||
16 | 19 | 22 | 22 | 79 | ||||||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | 合計 | |||||||||||||||||||||
19 | 20 | 17 | 19 | 75 | ||||||||||||||||||||||
ラドフォード大学 "HIGHLANDERS"(アメリカ) |
GAME8/準決勝/18:30~ | ||||||||||||||||||||||||||
スコア | 白鷗大学 "SOLDIERS"(日本) | |||||||||||||||||||||||||
16 | 19 | 8 | 30 | 73 | ||||||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | 合計 | |||||||||||||||||||||
18 | 15 | 7 | 18 | 58 | ||||||||||||||||||||||
アテネオ・デ・マニラ大学 "BLUE EAGLES"(フィリピン) |
8月13日(日)
GAME9/7位決定戦/11:00~ | ||||||||||||||||||||||||||
スコア | 高麗大学校(韓国) | |||||||||||||||||||||||||
26 | 18 | 26 | 14 | 84 | ||||||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | 合計 | |||||||||||||||||||||
20 | 15 | 12 | 22 | 69 | ||||||||||||||||||||||
シドニー大学 "LIONS"(オーストラリア) |
GAME10/5位決定戦/13:30~ | ||||||||||||||||||||||||||
スコア | 東海大学 "SEAGULLS"(日本) | |||||||||||||||||||||||||
23 | 25 | 28 | 24 | 100 | ||||||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | 合計 | |||||||||||||||||||||
11 | 18 | 6 | 13 | 48 | ||||||||||||||||||||||
ペルバナス・インスティテュート "RHINOS"(インドネシア) |
GAME11/3位決定戦/16:00~ | ||||||||||||||||||||||||||
スコア | ラドフォード大学 "HIGHLANDERS"(アメリカ) | |||||||||||||||||||||||||
26 | 19 | 19 | 13 | 77 | ||||||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | 合計 | |||||||||||||||||||||
16 | 15 | 20 | 17 | 68 | ||||||||||||||||||||||
アテネオ・デ・マニラ大学 "BLUE EAGLES"(フィリピン) |
GAME12/決勝/18:30~ | ||||||||||||||||||||||||||
スコア | 国立政治大学 "GRIFFINS"(チャイニーズタイペイ) | |||||||||||||||||||||||||
30 | 24 | 13 | 23 | 90 | ||||||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | 合計 | |||||||||||||||||||||
13 | 20 | 26 | 25 | 84 | ||||||||||||||||||||||
白鷗大学 "SOLDIERS"(日本) |
CONTENTS