近畿ブロック大会2023_21男子_兵庫⑦_神戸科学技術

| 兵庫⑦ | 神戸科学技術 |
|---|
| コーチ | 山﨑 颯太 | |||
| アシスタントコーチ | 高橋 一軌 | |||
| マネジャー | ||||
【1回戦】vs. 関西大第一(大阪⑦)

| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 |
| 5 | 加藤 靖大 | F | 1 | 180 | 龍野東 |
| 7 | 亀井 涼太郎 | G | 2 | 180 | 柏原 |
| 8 | 河野 穂高 | PF | 2 | 190 | 有野 |
| 10 | 下村 祐敬 | G | 2 | 170 | 望海 |
| 11 | 白川 彪豊 | G | 2 | 170 | 高取台 |
| 12 | 澤本 佳治 | G | 1 | 165 | 氷上 |
| 21 | 守岡 玄樹 | F | 3 | 175 | 自由が丘 |
| 23 | 下岡 勇斗 | F | 2 | 186 | 中華同文 |
| 24 | 杉野 直仁 | C | 2 | 184 | 玉津 |
| 30 | 中村 一翔 | F | 2 | 170 | 鷹取 |
| 31 | 岸本 朔 | G | 3 | 175 | 櫨谷 |
| 32 | 梅田 眞央 | F | 3 | 180 | 太山寺 |
| 33 | 藤本 惟来 | G | 3 | 172 | 山南 |
| 53 | 御影 晴 | G | 3 | 170 | 湊川 |
| 76 | 長澤 唯斗 | F | 2 | 180 | 今津 |







