近畿ブロック大会2023_26男子_和歌山①_和歌山南陵

| 和歌山① | 和歌山南陵 |
|---|
| コーチ | 和中 裕輔 | |||
| アシスタントコーチ | ||||
| マネジャー | 中谷 典子 | |||
【1回戦】vs. 洛南(京都③)

| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 |
| ④ | 松本 和也 | PG | 3 | 166 | 生駒北 |
| 5 | 黒川 翔斗 | F | 3 | 182 | 港明 |
| 6 | ALIYU IDRIS ABUBAKAR | C | 2 | 205 | ガバメント セカンダリー スクール コグナ |
| 7 | 有田 十把 | PF | 3 | 181 | 岩出二 |
| 8 | 松本 裕介 | SG | 3 | 175 | 冨士 |
| 9 | 木下 駿 | SG | 3 | 173 | 西賀茂 |
| 10 | 御前 綸太郎 | PG | 3 | 163 | 貴志 |
| 11 | 正田 匠 | SG | 3 | 168 | 塩屋 |
| 12 | 山内 優和 | SG | 3 | 162 | 宮 |
| 13 | 寺浦 祐次郎 | C | 3 | 183 | 打田 |
| 14 | 二宮 有志 | SG | 2 | 170 | 冨士 |
| 15 | 紺野 翔太 | F | 2 | 178 | 歌敷山 |
| 16 | 藤山 凌成 | SG | 2 | 172 | 八木 |
| 17 | 中村 允飛 | PG | 2 | 169 | 高南 |
| 18 | 酒井 珀 | F | 2 | 174 | 竜北 |







