四国ブロック大会2023_08男子_香川④_高松工芸

| 香川④ | 高松工芸 |
|---|
| コーチ | 牧野 充裕 | |||
| アシスタントコーチ | 丸吉 大介 | |||
| マネジャー | -- | |||
【1回戦】vs.新田(愛媛①)

| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 |
| ④ | 山下 海斗 | G | 3 | 165 | 東部 |
| 5 | 小川 晟 | F | 3 | 180 | 南 |
| 6 | 戸城 悠音 | G | 3 | 169 | 藤井 |
| 7 | 橋本 光裕賀 | F | 3 | 171 | 三木 |
| 8 | 三谷 悠人 | F | 3 | 175 | 東部 |
| 9 | 水谷 文人 | G | 2 | 173 | 藤井 |
| 10 | 加藤 成 | F | 2 | 178 | 香東 |
| 11 | 谷江 佑斗 | F | 2 | 180 | 藤井 |
| 12 | 矢野 颯良 | G | 2 | 168 | 志度 |
| 13 | 黒石 彩斗 | C | 2 | 184 | 牟礼 |
| 14 | 島田 伸吉 | F | 2 | 173 | 坂出 |
| 15 | 藤本 当流 | F | 2 | 174 | 三木 |
| 16 | 多賀 清二 | G | 2 | 170 | 香東 |
| 17 | 佐藤 雅飛 | G | 2 | 170 | 協和 |
| 18 | 福家 基真 | C | 2 | 185 | 一宮 |







