北海道ブロック大会2023_01男子_北海道_東海大付札幌

| 北海道 | 東海大付札幌 |
|---|
| 監督 | 佐々木 睦己 | |||
| コーチ | 佐藤 昂樹 | |||
| アシスタントコーチ | 千葉 裕斗 | |||
| マネジャー | 平山 心 | |||
【3回戦】vs. 札幌日本大(北海道)

| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 |
| 4 | 山岸 竜輔 | - | 3 | 188 | - |
| 5 | 藤岡 真翔 | - | 3 | 174 | - |
| 6 | 佐々木 快 | - | 3 | 179 | - |
| 7 | 沼口 春 | - | 3 | 191 | - |
| 8 | 佐々木 輝 | - | 3 | 183 | - |
| 9 | 大橋 クリスチャン ケヴィン | - | 3 | 184 | - |
| 10 | 石川 悠 | - | 3 | 172 | - |
| 11 | 水戸部 佑宇 | - | 1 | 185 | - |
| 12 | 杉尾 拓真 | - | 3 | 175 | - |
| 13 | 森野 元気 | - | 3 | 176 | - |
| 14 | 仁義 颯良 | - | 2 | 180 | - |
| 15 | 熊谷 颯馬 | - | 2 | 176 | - |
| 16 | 阿部 湊太 | - | 2 | 172 | - |
| 17 | 川村 春瑠 | - | 1 | 170 | - |
| 18 | 村岡 敬悟 | - | 1 | 173 | - |







