中国ブロック大会2023_02男子_鳥取②_鳥取東

| 鳥取② | 鳥取東 |
|---|
| コーチ | 田中 智基 | |||
| アシスタントコーチ | 奥田 鈴 | |||
| マネジャー | 森 果梨 | |||
【1回戦】vs. 関西(岡山③)

| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 |
| ④ | 大﨑 仁 | PG | 3 | 170 | 桜ヶ丘 |
| 5 | 夏目 雅生 | SG | 3 | 165 | 高草 |
| 6 | 河本 直弥 | SG | 3 | 172 | 湖東 |
| 7 | 清水 開太 | F | 3 | 176 | 湖東 |
| 8 | 川上 七士 | PG | 3 | 165 | 南 |
| 9 | 早川 将悟 | PF | 3 | 178 | 南 |
| 10 | 口田 朔士 | F | 3 | 177 | 桜ヶ丘 |
| 11 | 正司 海人 | PG | 2 | 168 | 青谷 |
| 12 | 上田 琉登 | SG | 2 | 167 | 千代南 |
| 13 | 西垣 迅 | SG | 2 | 164 | 南 |
| 14 | 岡田 洸 | F | 2 | 180 | 西 |
| 15 | 澤 虹翔 | F | 2 | 168 | 西 |
| 16 | 福井 馳斗 | F | 2 | 177 | 立北 |
| 17 | 森本 光流 | SG | 2 | 170 | 桜ヶ丘 |
| 18 | 吉田 侑叶 | SG | 1 | 165 | 立南 |









