北信越ブロック大会2023_09女子_富山③_砺波

| 富山③ | 砺波 | 
|---|
| コーチ | 板井 巌 | |||
| アシスタントコーチ | 齊藤 左世子 | |||
| マネジャー | 田中 志歩 | |||
【1回戦】vs. 足羽(福井①)

| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 | 
| ④ | 荒木 奈沙 | SF | 3 | 165 | 庄西 | 
| 5 | 坪内 佑月 | C | 3 | 164 | 般若 | 
| 6 | 冨田 栞那 | F | 3 | 166 | 志貴野 | 
| 7 | 金森 結花 | F | 3 | 166 | 福岡 | 
| 8 | 近藤 里緒 | G | 3 | 156 | 高陵 | 
| 9 | 金田 奈樹 | SG | 2 | 157 | 井波 | 
| 10 | 二口 実織 | SG | 2 | 163 | 南星 | 
| 11 | 吉野 真緒 | PF | 2 | 165 | 福野 | 
| 12 | 北浦 彩華 | PG | 2 | 154 | 五位 | 
| 13 | 殿村 穂乃歌 | F | 2 | 159 | 小杉 | 
| 14 | 堀田 桃菜 | F | 2 | 165 | 出町 | 
| 15 | 幡谷 咲妃 | C | 1 | 170 | 庄西 | 
| 16 | 佐藤 心愛 | SF | 1 | 165 | 庄西 | 
| 17 | 森 天音 | C | 1 | 166 | 般若 | 
| 18 | 馬場 紗月 | PG | 1 | 162 | 出町 | 
 






