北信越ブロック大会2023_6女子_新潟③_新潟産大附

| 新潟③ | 新潟産大附 | 
|---|
| コーチ | 佐藤 裕幸 | |||
| アシスタントコーチ | 吉田 久瑠実 | |||
| マネジャー | 菊間 りこ | |||
【1回戦】vs. 佐久長聖(長野②)

| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 | 
| 4 | 金井 芹 | SG | 3 | 159 | 水沢 | 
| 5 | 小林 瑛恋 | SF | 3 | 158 | 瑞穂 | 
| 6 | 清水 悠衣 | PG | 1 | 156 | 北条 | 
| 7 | 田島 加奈 | SG | 2 | 162 | 堀之内 | 
| 8 | 朝倉 由輝乃 | SF | 2 | 157 | 名和 | 
| 9 | 沼田 天音 | SG | 2 | 157 | 浅川 | 
| 10 | 阿部 音杏 | PG | 2 | 157 | 北西 | 
| 11 | 草壁 紗寧 | SG | 1 | 161 | 田彦 | 
| 12 | 鈴木 杏奈 | PG | 1 | 161 | 城西 | 
| 13 | 横小路 菫 | SF | 2 | 166 | 櫛形 | 
| 14 | 小林 初音実 | PF | 2 | 169 | 北西 | 
| 15 | 宮住 咲希 | PF | 1 | 172 | 本丸 | 
| 16 | 関 友里奈 | PF | 1 | 169 | 北条 | 
| (17) | 小暮 美裕 | C | 3 | 178 | 北条 | 
| 18 | OUMOU NDOYE | C | 3 | 191 | KAW KAW EDUCATION | 
 






