九州ブロック大会2023_01男子_福岡①_福岡第一

| 福岡① | 福岡第一 |
|---|
| コーチ | 井手口 孝 | |||
| アシスタントコーチ | 原田 裕作 | |||
| マネジャー | 村上 太志朗 | |||
【1回戦】vs. 那覇(沖縄②)

| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 |
| 00 | 上山 悠太 | SG | 3 | 170 | 島田 |
| 1 | 世戸 陸翔 | PF | 3 | 190 | 立上 |
| 9 | 大橋 弥空 | SF | 3 | 183 | 境港第二 |
| 17 | 崎濱 秀斗 | PG | 3 | 176 | 西福岡 |
| 18 | 崎濱 秀寿 | PG | 1 | 165 | 西福岡 |
| 21 | 石井 一輝 | PF | 2 | 190 | 三笠 |
| 34 | シー ムサ | C | 1 | 202 | ラー テランガ |
| 41 | 森田 空翔 | SG | 3 | 177 | 広田 |
| 43 | 小野 結大 | SF | 3 | 183 | 西福岡 |
| 51 | サー シェッハ | C | 2 | 200 | エスパニョールダカール |
| (76) | 山口 瑛司 | PG | 3 | 180 | 西福岡 |
| 77 | 八田 滉仁 | PG | 2 | 180 | 菊陵 |
| 79 | 出口 敬人 | PF | 3 | 178 | 長嶺 |
| 85 | 森 一秀 | SG | 3 | 175 | 造道 |
| 96 | 髙口 陽季 | SF | 3 | 187 | 大利 |







