九州ブロック大会2023_03男子_佐賀①_佐賀北

| 佐賀① | 佐賀北 | 
|---|
| コーチ | 籾井 宏一 | |||
| アシスタントコーチ | 岡 孝郁 | |||
| マネジャー | 田中 結愛 | |||
【1回戦】vs. 福岡大附大濠(福岡②)

| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 | 
| 4 | 川原 峻 | SG | 3 | 177 | 成章 | 
| 5 | 梅﨑 晴仁 | PG | 3 | 176 | 鍋島 | 
| 6 | 宮田 大聖 | PG | 2 | 173 | 江北 | 
| 7 | 久野 由宇 | SG | 3 | 173 | 鍋島 | 
| 8 | 中村 健輔 | PF | 3 | 178 | 城西 | 
| 9 | 南里 将希 | SF | 3 | 180 | 城東 | 
| 10 | 本告 凌 | PF | 3 | 175 | 鍋島 | 
| 11 | 西原 煌馬 | PG | 1 | 168 | 鍋島 | 
| 12 | 田中 亮地 | SF | 1 | 183 | 羽犬塚 | 
| 13 | 渕上 皓志郎 | C | 1 | 184 | 成章 | 
| 14 | 木村 吏玖 | SG | 2 | 175 | 千代田 | 
| 15 | 糸山 公貴 | C | 2 | 183 | 諸富 | 
| 16 | 長瀨 隆介 | SF | 2 | 176 | 千代田 | 
| 17 | 井上 修羽 | SG | 2 | 168 | 横手 | 
| 18 | 平野 光紀 | SF | 2 | 175 | 城南 | 
 
 






