四国ブロック大会2023_14男子_高知②_高知中央

| 高知② | 高知中央 |
|---|
| コーチ | 鮫島 康人 | |||
| アシスタントコーチ | 喜田 正博 | |||
| マネジャー | 櫻井 広樹 | |||
【1回戦】vs. 徳島科学技術(徳島③)

| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 |
| 2 | 山本 崇太 | SG | 2 | 168 | 福生 |
| ⑩ | 山田 天馬 | G | 3 | 157 | 藤岡南 |
| 12 | 円能寺 遼 | G | 2 | 168 | 小ヶ倉 |
| 13 | 赤松 真之輔 | F | 3 | 183 | 菊陵 |
| ⑭ | 森 琢磨 | G | 3 | 172 | 小ヶ倉 |
| 15 | 櫻井 太陽 | G | 1 | 160 | 鹿沼西 |
| 19 | 綱島 正人 | F | 3 | 177 | 南犬飼 |
| 20 | 井上 竜二 | F | 1 | 177 | 勝山 |
| 21 | 松塚 銀次郎 | SG | 3 | 172 | 若草 |
| 22 | 西嶋 海翔 | F | 1 | 177 | 富士 |
| 34 | 北村 哲詩 | F | 3 | 174 | 菊陵 |
| 39 | ジャイ アリウ モッチ | F/C | 2 | 196 | セネガル |
| 42 | 永島 瑠 | G | 1 | 168 | 高根台 |
| 55 | 竹中 大桐 | G | 1 | 168 | 東陽 |
| 91 | 柳田 恵太 | G | 2 | 168 | 立花 |







