四国ブロック大会2023_16女子_高知④_明徳義塾

| 高知④ | 明徳義塾 |
|---|
| コーチ | 藤井 正幸 | |||
| アシスタントコーチ | 小谷 洋 | |||
| マネジャー | 津野 星稀 | |||
【1回戦】vs. 富岡東(徳島①)

| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 |
| 1 | 佐藤 笑花 | SF | 1 | 173 | 明松 |
| 2 | 岡田 衣千乃 | G | 1 | 168 | 紀見東 |
| 10 | 田岡 凪 | G | 1 | 168 | 富雄 |
| 12 | 久野 心李 | SF | 1 | 172 | 伏虎義務教育学校 |
| 17 | 岩﨑 ひなた | SG | 1 | 160 | 松陵 |
| 19 | 竹村 宙咲 | G | 1 | 158 | 貝塚一 |
| 24 | 石原 舞子 | SF | 1 | 168 | 佐井寺 |
| 31 | 藤井 紗希 | G | 1 | 155 | 三島西 |
| 52 | 鈴木 穂海 | SF | 1 | 170 | 紀之川 |
| 55 | ムバイ セナブ | F | 1 | 178 | T CHEIKU SECONDRY CHEIKH |
| 70 | 村田 彩音 | PF | 1 | 169 | 高槻九 |
| 73 | 長﨑 結愛 | SG | 1 | 158 | 紀之川 |
| (87) | 森山 優花 | PF | 1 | 173 | 大阪薫英女学院 |
| 99 | 多田 千幸里 | C | 1 | 171 | 豊中一 |







