四国ブロック大会2023_15男子_高知③_高知工

| 高知③ | 高知工 |
|---|
| コーチ | 竹内 大博 | |||
| アシスタントコーチ | 平川 雅人 | |||
| マネジャー | 山本 理央 | |||
【1回戦】vs. 城東(徳島②)

| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 |
| 5 | 井上 拓哉 | G | 3 | 165 | 佐川 |
| 6 | 楠瀬 博斗 | GF | 3 | 174 | 愛宕 |
| 7 | 川村 虎太郎 | FC | 2 | 178 | 旭 |
| 8 | 井上 想大 | C | 1 | 189 | 春野 |
| 9 | 濵田 晴翔 | G | 1 | 167 | 旭 |
| 10 | 長谷 直輝 | G | 1 | 167 | 北陵 |
| 11 | 米村 風次 | F | 2 | 175 | 青柳 |
| 12 | 西田 貴喜 | G | 2 | 163 | 横浜 |
| 13 | 中川 祐翔 | F | 2 | 176 | 青柳 |
| 14 | 中島 琉之助 | F | 1 | 173 | 中村 |
| 15 | 片山 暖千 | G | 1 | 167 | 高岡 |
| 16 | 松岡 晃史 | F | 1 | 173 | 香長 |
| 17 | 高橋 慧伍 | F | 1 | 175 | 城西 |
| 18 | 池田 佳樹 | G | 2 | 167 | 横浜 |
| ㉓ | 大迫 凛生 | G | 3 | 173 | 北陵 |







