四国ブロック大会2023_13女子_高知①_高知中央

| 高知① | 高知中央 |
|---|
| コーチ | 吉岡 利博 | |||
| アシスタントコーチ | 橋本 翔平 | |||
| マネジャー | 井上 柊 | |||
【1回戦】vs. 城南(徳島④)

| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 |
| 5 | ゴウム アストゥ | C | 2 | 183 | CEM SCAT URBAM |
| 6 | 小角 愛緒 | C | 3 | 171 | 一宮 |
| 8 | 伊藤 祐希 | F | 3 | 167 | 矢板 |
| 12 | 酒井 美杏 | G | 2 | 170 | 玉川 |
| 13 | 長濱 羽衣音 | F | 2 | 168 | 長洲 |
| 14 | 池田 梓紗 | G | 1 | 151 | 三和 |
| 15 | 井出 亜依香 | F | 2 | 166 | 初雁 |
| 17 | 小林 真麻 | F | 1 | 168 | 彦糸 |
| ㉝ | 山崎 真央 | F | 3 | 166 | 丸亀西 |
| 35 | 赤石 華音 | G | 3 | 163 | 観音 |
| 37 | 仲 珠鶴 | F | 3 | 170 | 越生 |
| 39 | 児玉 樹美 | F | 2 | 166 | 竜操 |
| 64 | 古牧 里彩 | F | 3 | 170 | 逢妻 |
| 71 | 菅野 真梨亜 | SG | 3 | 163 | 竜操 |
| 87 | 赤石 華香 | SG | 3 | 163 | 観音 |







