近畿ブロック大会2023_男子日程・結果_1回戦・2回戦

| 【1回戦】6月23日(金)/Aコート/9:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 三田松聖(兵庫③) | |||||||||||||||||||||
| 9 | 17 | 25 | 23 | 74 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 14 | 17 | 25 | 23 | 67 | ||||||||||||||||||
| 天理(奈良③) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月23日(金)/Bコート/9:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 関西大北陽(大阪④) | |||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 27 | 36 | 113 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 16 | 12 | 16 | 11 | 55 | ||||||||||||||||||
| 近畿大附和歌山(和歌山③) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月23日(金)/Aコート/11:10〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 大塚(大阪⑤) | |||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | 10 | 18 | 51 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 12 | 14 | 22 | 26 | 74 | ||||||||||||||||||
| 報徳学園(兵庫①) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月23日(金)/Bコート/11:10〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 光泉カトリック(滋賀①) | |||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | 24 | 15 | 74 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 12 | 11 | 13 | 15 | 51 | ||||||||||||||||||
| 奈良(奈良②) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月23日(金)/Aコート/12:50〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 関西大第一(大阪⑦) | |||||||||||||||||||||
| 22 | 16 | 23 | 25 | 86 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 15 | 18 | 16 | 21 | 70 | ||||||||||||||||||
| 神戸科学技術(兵庫⑦) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月23日(金)/Bコート/12:50〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 尼崎双星(兵庫④) | |||||||||||||||||||||
| 27 | 22 | 14 | 11 | 74 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 15 | 18 | 26 | 18 | 77 | ||||||||||||||||||
| 鳥羽(京都④) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月23日(金)/Aコート/14:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 和歌山北(和歌山②) | |||||||||||||||||||||
| 16 | 13 | 19 | 17 | 65 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 43 | 29 | 21 | 30 | 123 | ||||||||||||||||||
| 大阪桐蔭(大阪③) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月23日(金)/Bコート/14:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 草津東(滋賀②) | |||||||||||||||||||||
| 10 | 16 | 16 | 17 | 59 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 12 | 19 | 14 | 30 | 75 | ||||||||||||||||||
| 奈良育英(奈良①) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月23日(金)/Aコート/16:10〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 洛南(京都③) | |||||||||||||||||||||
| 21 | 26 | 16 | 25 | 88 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 14 | 10 | 25 | 16 | 65 | ||||||||||||||||||
| 和歌山南陵(和歌山①) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月23日(金)/Bコート/16:10〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 育英(兵庫②) | |||||||||||||||||||||
| 17 | 22 | 21 | 23 | 83 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 8 | 23 | 54 | ||||||||||||||||||
| 立命館守山(滋賀③) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月23日(金)/Aコート/17:50〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 一条(奈良④) | |||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 11 | 17 | 50 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 18 | 28 | 24 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||
| 彩星工科(兵庫⑤) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月23日(金)/Bコート/17:50〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 市尼崎(兵庫⑥) | |||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | 11 | 16 | 55 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 22 | 23 | 22 | 28 | 95 | ||||||||||||||||||
| 近畿大附(大阪⑥) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月24日(土)/Aコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 東山(京都①) | |||||||||||||||||||||
| 27 | 20 | 26 | 22 | 95 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 10 | 23 | 12 | 15 | 60 | ||||||||||||||||||
| 関西大第一(大阪⑦) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月24日(土)/Bコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 三田松聖(兵庫③) | |||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 15 | 16 | 50 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 11 | 22 | 17 | 25 | 75 | ||||||||||||||||||
| 関西大北陽(大阪④) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月24日(土)/Aコート/10:40〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 報徳学園(兵庫①) | |||||||||||||||||||||
| 17 | 12 | 15 | 18 | 62 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 20 | 9 | 10 | 11 | 50 | ||||||||||||||||||
| 光泉カトリック(滋賀①) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月24日(土)/Bコート/10:40〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 鳥羽(京都④) | |||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 13 | 14 | 56 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 18 | 11 | 19 | 16 | 64 | ||||||||||||||||||
| 大阪学院大(大阪②) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月24日(土)/Aコート/12:20〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 大阪桐蔭(大阪③) | |||||||||||||||||||||
| 25 | 12 | 31 | 15 | 83 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 19 | 13 | 11 | 15 | 58 | ||||||||||||||||||
| 奈良育英(奈良①) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月24日(土)/Bコート/12:20〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 近畿大附(大阪⑥) | |||||||||||||||||||||
| 22 | 13 | 19 | 10+6 | 70 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 13 | 16+8 | 72 | ||||||||||||||||||
| 京都精華学園(京都②) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月24日(土)/Aコート/14:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 阪南大(大阪①) | |||||||||||||||||||||
| 26 | 23 | 24 | 22 | 95 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 16 | 15 | 21 | 17 | 69 | ||||||||||||||||||
| 彩星工科(兵庫⑤) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月24日(土)/Bコート/14:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 洛南(京都③) | |||||||||||||||||||||
| 24 | 14 | 21 | 22 | 81 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 17 | 25 | 16 | 15 | 73 | ||||||||||||||||||
| 育英(兵庫②) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||








