四国ブロック大会2023_男子日程・結果_1回戦・2回戦

【1回戦】6月17日(土)/Aコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 尽誠学園(香川①) | |||||||||||||||||||||
141 | ||||||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||
東温(愛媛④) | ||||||||||||||||||||||
![]() |
【1回戦】6月17日(土)/Bコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 松山工(愛媛②) | |||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||
多度津(香川③) | ||||||||||||||||||||||
![]() |
【1回戦】6月17日(土)/Cコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 高知(高知④) | |||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||
海部(徳島①) | ||||||||||||||||||||||
![]() |
【1回戦】6月17日(土)/Dコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 徳島科学技術(徳島③) | |||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||
高知中央(高知②) | ||||||||||||||||||||||
![]() |
【1回戦】6月17日(土)/Aコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 高知工(高知③) | |||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||
城東(徳島②) | ||||||||||||||||||||||
![]() |
【1回戦】6月17日(土)/Bコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 新田(愛媛①) | |||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||
高松工芸(香川④) | ||||||||||||||||||||||
![]() |
【1回戦】6月17日(土)/Cコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 鳴門渦潮(徳島④) | |||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||||
明徳義塾(高知①) | ||||||||||||||||||||||
![]() |
【1回戦】6月17日(土)/Dコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 高松商(香川②) | |||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||
松山学院(愛媛③) | ||||||||||||||||||||||
![]() |
【2回戦】6月17日(土)/Aコート/16:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 尽誠学園(香川①) | |||||||||||||||||||||
123 | ||||||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||
高知中央(高知②) | ||||||||||||||||||||||
![]() |
【2回戦】6月17日(土)/Bコート/16:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 新田(愛媛①) | |||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||
城東(徳島②) | ||||||||||||||||||||||
![]() |
【2回戦】6月17日(土)/Cコート/16:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 松山学院(愛媛③) | |||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||
明徳義塾(高知①) | ||||||||||||||||||||||
![]() |
【2回戦】6月17日(土)/Dコート/16:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 松山工(愛媛②) | |||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||
海部(徳島①) | ||||||||||||||||||||||
![]() |