東海ブロック大会2023_女子日程・結果_1回戦・2回戦

| 【1回戦】6月17日(土)/Aコート/11:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 高山西(岐阜③) | |||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 12 | 4 | 37 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 33 | 16 | 23 | 23 | 95 | ||||||||||||||||||
| 名古屋経済大高蔵(愛知②) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月17日(土)/Bコート/11:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 星城(愛知③) | |||||||||||||||||||||
| 20 | 25 | 22 | 25 | 92 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 16 | 8 | 15 | 15 | 54 | ||||||||||||||||||
| 県岐阜商(岐阜②) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月17日(土)/Cコート/11:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 市沼津(静岡②) | |||||||||||||||||||||
| 20 | 16 | 17 | 26 | 79 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 10 | 16 | 8 | 16 | 50 | ||||||||||||||||||
| 四日市商(三重③) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月17日(土)/Dコート/11:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | いなべ総合学園(三重②) | |||||||||||||||||||||
| 14 | 20 | 10 | 20 | 71 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 15 | 14 | 68 | ||||||||||||||||||
| 浜松聖星(静岡③) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月17日(土)/Aコート/14:20〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 浜松開誠館(静岡①) | |||||||||||||||||||||
| 18 | 24 | 22 | 14 | 78 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 5 | 9 | 46 | ||||||||||||||||||
| 名古屋経済大高蔵(愛知②) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月17日(土)/Bコート/14:20〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 四日市メリノール学院(三重①) | |||||||||||||||||||||
| 27 | 13 | 12 | 28 | 80 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 12 | 23 | 24 | 28 | 87 | ||||||||||||||||||
| 星城(愛知③) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月17日(土)/Cコート/14:20〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 市沼津(静岡②) | |||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 7 | 8 | 30 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 26 | 19 | 27 | 31 | 103 | ||||||||||||||||||
| 桜花学園(愛知①) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月17日(土)/Dコート/14:20〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | いなべ総合学園(三重②) | |||||||||||||||||||||
| 17 | 11 | 21 | 12 | 61 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 25 | 30 | 14 | 29 | 98 | ||||||||||||||||||
| 岐阜女(岐阜①) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||









