東海ブロック大会2023_男子日程・結果_1回戦・2回戦

| 【1回戦】6月17日(土)/Aコート/12:40〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 津工(三重③) | |||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 10 | 18 | 50 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 23 | 22 | 31 | 5 | 81 | ||||||||||||||||||
| 高山西(岐阜②) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月17日(土)/Bコート/12:40〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 富田(岐阜③) | |||||||||||||||||||||
| 20 | 14 | 9 | 26 | 69 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 17 | 11 | 26 | 9 | 63 | ||||||||||||||||||
| 浜松開誠館(静岡②) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月17日(土)/Cコート/12:40〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 四日市メリノール学院(三重②) | |||||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 13 | 18 | 57 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 24 | 18 | 15 | 20 | 77 | ||||||||||||||||||
| 安城学園(愛知③) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月17日(土)/Dコート/12:40〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 桜丘(愛知②) | |||||||||||||||||||||
| 27 | 13 | 23 | 22 | 85 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 11 | 20 | 15 | 18 | 64 | ||||||||||||||||||
| 浜松学院(静岡③) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月17日(土)/Aコート/16:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 藤枝明誠(静岡①) | |||||||||||||||||||||
| 22 | 14 | 23 | 21 | 80 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 4 | 13 | 10 | 15 | 42 | ||||||||||||||||||
| 高山西(岐阜②) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月17日(土)/Bコート/16:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 中部大第一(愛知①) | |||||||||||||||||||||
| 20 | 18 | 13 | 17 | 68 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 14 | 24 | 10 | 14 | 62 | ||||||||||||||||||
| 富田(岐阜③) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月17日(土)/Cコート/16:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 安城学園(愛知③) | |||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 23 | 12 | 61 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 27 | 26 | 33 | 36 | 122 | ||||||||||||||||||
| 美濃加茂(岐阜①) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月17日(土)/Dコート/16:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 桜丘(愛知②) | |||||||||||||||||||||
| 20 | 25 | 25 | 20 | 90 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 11 | 19 | 15 | 22 | 67 | ||||||||||||||||||
| 四日市工(三重①) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||









