北信越ブロック大会2023_男子日程・結果_準決勝・3位決定戦・決勝

| 【準決勝】6月18日(日)/Aコート/10:40〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 開志国際(新潟①) | |||||||||||||||||||||
| 23 | 16 | 30 | 19 | 88 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 13 | 15 | 54 | ||||||||||||||||||
| 東海大付諏訪(長野①) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 【準決勝】6月18日(日)/Cコート/10:40〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 帝京長岡(新潟②) | |||||||||||||||||||||
| 23 | 17 | 25 | 14 | 79 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 22 | 15 | 24 | 19 | 80 | ||||||||||||||||||
| 北陸(福井①) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 【3位決定戦】6月18日(日)/Cコート/14:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 東海大付諏訪(長野①) | |||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 12 | 24 | 76 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 19 | 28 | 18 | 19 | 84 | ||||||||||||||||||
| 帝京長岡(新潟②) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 【決勝】6月18日(日)/Aコート/14:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 開志国際(新潟①) | |||||||||||||||||||||
| 23 | 20 | 28 | 15 | 86 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 17 | 26 | 64 | ||||||||||||||||||
| 北陸(福井①) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||








